电力瓶颈 · A股估值
71 只标的(名单 71 家,快照 2026-10-13)· 生成于 2026-10-15 02:41 北京时间 · 行情来自东方财富,缓存不超过 60 秒
瓶颈风光发电不稳定→受益环节储能电芯、变流器(PCS)、电池管理、系统集成、抽水蓄能与储能电站
触发买入信号0 / 71
E/E ≤ 100 只最低 阳光电源 18.7 年
预期差最高艾罗能源 0.38
全表可比报告期2026-06-30 最新 2026-09-30
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5
| 标的 | 瓶颈 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾罗能源688717 | 储能·交易 | 逆变器储能 84% | 38.16 | 61.1 | 45.8 | 22.6 | 84.4 | -0.6 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.5 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | -1.1 | 2.4 | 0.8 | 23.4 | 0.38 | |
| 科华数据002335 | 储能 | 其他电源设备储能 人工纳入 | 27.79 | 210.1 | 76.9 | 6.4 | 280.6 | 5.7 | 2026-06-30 ▲ | 49.2 | 2.6 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 8.2 | 8.7 | 15.5 | 71.9 | 0.34 | |
| 四方股份601126 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 7% | 32.52 | 270.9 | 73.9 | 19.2 | 325.6 | 8.7 | 2026-06-30 ▲ | 37.6 | 6.3 | 6.3 | 11.0 | 10.9 | 10.2 | 8.9 | 0.0 | 89.4 | 0.33 | |
| 科士达002518 | 储能 | 其他电源设备储能 39% | 29.85 | 173.8 | 31.8 | 3.0 | 202.6 | 6.5 | 2026-06-30 ▲ | 31.4 | 2.6 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 2.9 | 43.5 | 0.25 | |
| 阳光电源300274 | 储能 | 逆变器储能 50% | 78.08 | 1,618.8 | 739.1 | 308.6 | 2,049.3 | 109.9 | 2026-06-30 ▲ | 18.7 | -33.0 | -3.2 | 42.4 | 92.8 | 139.1 | 47.6 | 78.5 | 397.7 | 0.25 | |
| 宁德时代300750 | 储能 | 锂电池储能 19% | 280.12 | 12,961.9 | 7,249.3 | 3,405.9 | 16,805.3 | 850.0 | 2026-06-30 ▲ | 19.8 | -8.6 | 129.9 | 592.0 | 658.1 | 908.8 | 456.0 | 1,490.3 | 3,070.1 | 0.24 | |
| 盛弘股份300693 | 储能 | 其他电源设备储能 人工纳入 | 33.38 | 104.4 | 19.9 | 4.4 | 119.8 | 5.5 | 2026-06-30 ▲ | 21.9 | -0.3 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 21.2 | 0.20 | |
| 新风光688663 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 11% | 49.41 | 96.5 | 20.7 | 8.9 | 108.3 | 0.9 | 2026-06-30 ▲ | 125.9 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 1.6 | 0.1 | 16.3 | 0.17 | |
| XD德业股605117 | 储能 | 逆变器储能 74% | 73.08 | 930.5 | 134.3 | 49.7 | 1,015.1 | 43.7 | 2026-06-30 ▲ | 23.2 | 1.9 | 13.9 | 13.3 | 29.0 | 27.0 | 17.0 | 20.2 | 150.0 | 0.16 | |
| 思源电气002028 | 电网·储能 | 输变电设备储能 13% | 116.50 | 911.7 | 163.0 | 33.5 | 1,041.3 | 33.2 | 2026-06-30 ▲ | 31.4 | -1.6 | 6.1 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 9.9 | 8.6 | 90.2 | 0.10 | |
| 三晖电气002857 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 49% | 16.28 | 21.8 | 4.8 | 2.4 | 24.2 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.09 | |
| 富佳股份603219 | 储能 | 小家电储能 9% | 12.87 | 72.3 | 13.6 | 5.5 | 80.4 | 0.6 | 2026-06-30 ▲ | 129.7 | -2.7 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | -1.3 | 0.8 | 1.8 | 6.3 | 0.09 | |
| 南网科技688248 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 26% | 49.02 | 276.8 | 18.2 | 6.2 | 288.8 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 71.8 | -0.4 | 2.2 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 21.6 | 0.08 | |
| 易事特300376 | 储能·交易 | 其他电源设备储能 43% | 4.03 | 93.8 | 59.1 | 8.5 | 144.4 | -2.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.5 | 2.3 | 4.0 | -2.3 | 6.5 | 1.8 | 13.6 | 4.4 | 0.05 | |
| 新特电气301120 | 电网·储能 | 输变电设备储能 19% | 13.59 | 50.7 | 2.9 | 3.8 | 49.8 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 101.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.04 | |
| 首航新能301658 | 储能 | 逆变器储能 66% | 24.12 | 99.5 | 26.2 | 11.7 | 114.1 | -0.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.5 | 7.1 | -8.7 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 4.5 | 3.7 | 0.04 | |
| 海博思创688411 | 储能 | 其他电源设备储能 100% | 150.01 | 273.7 | 156.3 | 16.2 | 413.8 | 12.7 | 2026-06-30 ▲ | 32.7 | -0.4 | 5.8 | -0.8 | 6.7 | 0.6 | 2.4 | 20.2 | 3.6 | 0.01 | |
| 宏英智能001266 | 储能 | 自动化设备储能 25% | 37.66 | 39.0 | 8.7 | 4.6 | 43.1 | 0.4 | 2026-06-30 ▲ | 100.1 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | -1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.00 | |
| 江苏北人688218 | 储能 | 自动化设备储能 10% | 35.49 | 41.3 | 11.4 | 2.2 | 50.5 | -0.4 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | -1.5 | -0.04 | |
| 维通利001393 | 电网·储能 | 配电设备储能 19% | 37.03 | 92.3 | 12.8 | 18.7 | 86.5 | 3.0 | 2026-06-30 ▲ | 29.0 | — | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -1.1 | -0.1 | 3.1 | -4.4 | -0.05 | |
| 华塑科技301157 | 储能 | 其他电源设备储能 17% | 62.06 | 37.2 | 2.5 | 2.2 | 37.5 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 117.1 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | -2.9 | -0.08 | |
| 煜邦电力688597 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 35% | 5.88 | 19.8 | 10.6 | 2.6 | 27.8 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 397.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 5.0 | -1.8 | -0.09 | |
| 泰禾智能603656 | 储能 | 专用设备储能 12% | 19.06 | 34.9 | 6.6 | 2.8 | 38.7 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 117.3 | -0.9 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | -3.4 | -0.10 | |
| 杭州柯林688611 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 8% | 59.35 | 91.0 | 3.4 | 1.0 | 93.4 | -0.4 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | -2.2 | -0.3 | -0.8 | 1.7 | -9.3 | -0.10 | |
| 正泰电源002150 | 储能 | 逆变器储能 66% | 18.22 | 65.8 | 32.7 | 9.2 | 89.4 | 2.5 | 2026-06-30 ▲ | 35.5 | -1.2 | 2.0 | -1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 12.8 | -7.0 | -0.11 | |
| 高特电子301669 | 储能·交易 | 其他电源设备储能 95% | 23.28 | 111.7 | 7.5 | 8.8 | 110.5 | 1.3 | 2026-06-30 ▲ | 87.7 | — | -0.9 | -1.3 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | 2.5 | -12.5 | -0.11 | |
| 固德威688390 | 储能·交易 | 逆变器储能 28% | 51.51 | 125.2 | 97.7 | 15.2 | 207.7 | 4.4 | 2026-06-30 ▲ | 47.4 | -0.2 | 3.9 | 4.7 | -12.9 | 5.2 | 0.1 | 16.8 | -15.4 | -0.12 | |
| 能辉科技301046 | 储能 | 专业工程储能 21% | 27.04 | 45.6 | 5.6 | 1.2 | 50.0 | -0.5 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.2 | -1.6 | -2.0 | -1.8 | 2.2 | -0.6 | 0.2 | -6.2 | -0.14 | |
| 华体科技603679 | 储能 | 光学光电子储能 19% | 21.00 | 37.3 | 5.8 | 1.2 | 41.8 | -1.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -0.5 | 1.5 | -6.1 | -0.16 | |
| 派能科技688063 | 储能 | 锂电池储能 85% | 38.96 | 95.6 | 54.0 | 15.6 | 134.0 | 1.5 | 2026-06-30 ▲ | 89.4 | -7.9 | 1.8 | -1.3 | 2.1 | 1.7 | -0.7 | 8.5 | -15.7 | -0.16 | |
| 派诺科技920375 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 15% | 6.12 | 9.3 | 4.4 | 1.7 | 12.0 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | -0.16 | |
| 圣阳股份002580 | 储能 | 蓄电池及其他电池储能 18% | 18.21 | 82.6 | 23.5 | 6.0 | 100.1 | 1.7 | 2026-06-30 ▲ | 59.9 | -1.6 | -1.4 | -1.8 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 7.0 | -14.2 | -0.17 | |
| 德宏股份603701 | 储能 | 汽车零部件储能 11% | 19.49 | 50.9 | 8.6 | 0.9 | 58.6 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 418.5 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | -2.5 | -0.5 | 3.9 | -8.7 | -0.17 | |
| 崧盛股份301002 | 电网·储能 | 输变电设备储能 19% | 30.69 | 41.4 | 5.1 | 0.9 | 45.6 | 0.4 | 2026-06-30 ▲ | 130.2 | -1.8 | -1.5 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | -8.4 | -0.20 | |
| 永福股份300712 | 储能 | 专业工程储能 28% | 20.50 | 38.4 | 22.2 | 1.5 | 59.1 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.4 | 1.0 | -1.8 | -1.8 | 1.8 | 0.1 | 10.4 | -9.2 | -0.24 | |
| 金盘科技688676 | 电网·储能 | 输变电设备储能 9% | 55.05 | 253.1 | 79.5 | 15.8 | 316.8 | 7.2 | 2026-09-30 | 44.1 | 0.2 | -6.4 | -7.1 | -4.7 | 2.1 | -3.2 | 33.0 | -64.8 | -0.26 | |
| 金时科技002951 | 储能 | 其他电源设备储能 100% | 14.85 | 59.9 | 4.7 | 0.8 | 63.8 | -2.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | -2.8 | -4.2 | -1.5 | 0.6 | -16.0 | -0.27 | |
| 维科技术600152 | 储能 | 锂电池储能 8% | 8.40 | 44.4 | 12.6 | 1.8 | 55.2 | -1.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -5.5 | 1.2 | 1.6 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | 1.4 | -12.4 | -0.28 | |
| 紫金龙净600388 | 储能 | 环保设备储能 16% | 16.05 | 226.7 | 190.3 | 16.4 | 400.6 | 12.2 | 2026-06-30 ▲ | 32.7 | -2.5 | 1.9 | -6.0 | -0.4 | 4.7 | -0.5 | 59.3 | -63.9 | -0.28 | |
| 上能电气300827 | 储能 | 逆变器储能 36% | 24.62 | 137.1 | 78.4 | 22.2 | 193.3 | 4.8 | 2026-06-30 ▲ | 40.4 | -0.3 | 0.4 | -3.2 | -2.9 | -4.0 | -2.0 | 20.9 | -40.9 | -0.30 | |
| 绿能慧充600212 | 储能 | 其他电源设备储能 16% | 5.49 | 38.7 | 19.9 | 2.0 | 56.6 | -0.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 4.6 | -13.0 | -0.34 | |
| 博力威688345 | 储能 | 锂电池储能 16% | 54.79 | 55.8 | 22.8 | 4.3 | 74.3 | 0.9 | 2026-06-30 ▲ | 80.7 | -3.0 | -4.2 | -1.5 | -1.2 | 2.3 | -1.5 | 3.8 | -19.0 | -0.34 | |
| 鹏辉能源300438 | 储能·交易 | 锂电池储能 人工纳入 | 45.28 | 227.9 | 190.4 | 12.8 | 405.5 | 11.1 | 2026-06-30 ▲ | 36.5 | -4.3 | -4.8 | -10.5 | -7.9 | 3.8 | -4.7 | 39.5 | -86.9 | -0.38 | |
| 申昊科技300853 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 35% | 27.45 | 40.3 | 9.9 | 2.2 | 48.0 | -1.8 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | 5.7 | -15.5 | -0.38 | |
| 科陆电子002121 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 60% | 4.16 | 69.6 | 97.1 | 9.4 | 157.3 | -5.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.9 | 0.7 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 1.0 | 38.0 | -28.2 | -0.41 | |
| 霍普股份301024 | 储能 | 工程咨询服务储能 8% | 31.02 | 19.7 | 3.2 | 1.7 | 21.1 | -0.8 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | -0.7 | 1.1 | -8.1 | -0.41 | |
| 林洋能源601222 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 14% | 6.06 | 123.7 | 74.8 | 37.4 | 161.0 | 3.5 | 2026-06-30 ▲ | 46.4 | 6.5 | 2.7 | -15.5 | 1.1 | -6.3 | -2.3 | 34.9 | -57.9 | -0.47 | |
| 动力源600405 | 储能 | 其他电源设备储能 16% | 4.59 | 28.1 | 13.3 | 0.7 | 40.7 | -2.8 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | -4.3 | -1.3 | 2.5 | -15.3 | -0.54 | |
| 昱能科技688348 | 储能 | 逆变器储能 98% | 29.35 | 45.9 | 11.0 | 5.5 | 51.5 | -3.5 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.5 | -3.6 | -9.4 | 5.0 | -2.2 | -1.9 | 6.4 | -25.8 | -0.56 | |
| 禾迈股份688032 | 储能 | 逆变器储能 78% | 65.24 | 80.9 | 38.6 | 33.5 | 85.9 | -3.4 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.1 | -0.4 | -2.6 | -6.7 | -7.9 | -3.3 | 15.7 | -48.7 | -0.60 | |
| 亿纬锂能300014 | 储能 | 锂电池储能 40% | 47.29 | 1,027.8 | 880.6 | 133.4 | 1,775.1 | 58.3 | 2026-06-30 ▲ | 30.4 | -44.1 | -109.7 | 36.7 | -11.1 | -29.5 | -31.5 | 326.0 | -641.4 | -0.62 | |
| 华骐环保300929 | 储能 | 环境治理储能 14% | 15.89 | 21.0 | 9.9 | 0.5 | 30.4 | -0.5 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.8 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | -0.7 | 6.4 | -13.4 | -0.64 | |
| 德赛电池000049 | 储能 | 锂电池储能 19% | 21.10 | 81.2 | 103.2 | 12.9 | 171.5 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 43.0 | -2.5 | -10.8 | 10.8 | -8.1 | 2.3 | -1.7 | 43.2 | -59.8 | -0.74 | |
| 科力远600478 | 储能 | 锂电池储能 30% | 4.68 | 79.3 | 98.3 | 20.4 | 157.3 | 1.5 | 2026-06-30 ▲ | 107.7 | -0.1 | -2.6 | -3.8 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 57.0 | -60.8 | -0.77 | |
| 海希通讯920405 | 储能 | 自动化设备储能 76% | 15.23 | 20.8 | 13.2 | 2.0 | 32.0 | 0.6 | 2026-06-30 ▲ | 50.8 | 1.1 | 1.0 | -1.4 | -1.9 | -2.6 | -0.8 | 8.8 | -16.4 | -0.79 | |
| 天宸股份600620 | 储能 | 综合储能 59% | 4.21 | 28.9 | 16.4 | 1.5 | 43.7 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 397.6 | -2.7 | -2.8 | -0.3 | 0.2 | -5.1 | -2.1 | 4.5 | -25.9 | -0.90 | |
| 威腾电气688226 | 电网·储能 | 线缆部件及其他储能 22% | 25.77 | 50.5 | 37.6 | 6.2 | 82.0 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 256.2 | -0.1 | -1.8 | -5.7 | -2.4 | -4.0 | -2.8 | 22.3 | -50.3 | -1.00 | |
| 智光电气002169 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 人工纳入 | 10.57 | 82.7 | 77.5 | 5.6 | 154.6 | 2.4 | 2026-06-30 ▲ | 65.8 | -0.8 | 0.3 | -9.3 | -9.2 | -3.0 | -4.4 | 45.4 | -89.4 | -1.08 | |
| 豪鹏科技001283 | 储能 | 锂电池储能 13% | 49.76 | 64.5 | 58.6 | 3.3 | 119.9 | 2.3 | 2026-06-30 ▲ | 52.3 | -4.2 | -3.7 | -11.5 | -5.5 | 0.4 | -4.9 | 22.2 | -71.2 | -1.10 | |
| 阿特斯688472 | 储能 | 光伏设备储能 44% | 8.13 | 296.2 | 372.9 | 72.6 | 596.6 | 5.9 | 2026-06-30 ▲ | 102.0 | -45.1 | 14.4 | 0.3 | -54.4 | 2.6 | -16.4 | 172.9 | -337.3 | -1.14 | |
| 昆工科技920152 | 储能 | 电池储能 12% | 13.16 | 14.5 | 12.6 | 0.4 | 26.7 | -2.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.2 | -0.8 | -3.9 | -1.9 | -0.2 | -1.3 | 5.2 | -18.4 | -1.27 | |
| 南网储能600995 | 储能·交易 | 电能综合服务储能 73% | 11.66 | 372.7 | 342.6 | 50.0 | 665.3 | 19.7 | 2026-06-30 ▲ | 33.8 | 12.0 | -4.0 | -31.7 | -41.3 | -39.9 | -21.0 | 292.5 | -502.3 | -1.35 | |
| 锦浪科技300763 | 储能 | 逆变器储能 26% | 49.95 | 198.1 | 106.1 | 12.2 | 292.0 | 5.6 | 2026-06-30 ▲ | 51.8 | -10.3 | -32.3 | -67.3 | -15.8 | 19.2 | -21.3 | 67.8 | -280.8 | -1.42 | |
| 珠海冠宇688772 | 储能 | 锂电池储能 15% | 12.93 | 147.2 | 192.7 | 10.8 | 329.1 | 1.5 | 2026-06-30 ▲ | 216.5 | -17.3 | -13.7 | -6.9 | -5.8 | -20.2 | -12.8 | 83.9 | -211.7 | -1.44 | |
| 卧龙新能600173 | 储能 | 房地产开发储能 34% | 5.66 | 39.6 | 40.0 | 2.5 | 77.1 | -2.5 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.8 | -12.0 | -5.1 | -6.9 | -0.2 | -4.5 | 19.6 | -64.4 | -1.63 | |
| 天合光能688599 | 储能 | 光伏设备储能 8% | 10.66 | 249.7 | 891.9 | 141.0 | 1,000.6 | -43.8 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -53.9 | 11.3 | 50.4 | -53.4 | 22.3 | -4.7 | 382.5 | -429.0 | -1.72 | |
| 广州发展600098 | 储能·煤电 | 火力发电储能 7% | 6.43 | 225.4 | 552.1 | 48.2 | 729.3 | 16.3 | 2026-06-30 ▲ | 44.7 | -10.6 | -9.5 | -14.5 | 5.6 | -10.2 | -7.8 | 351.9 | -430.3 | -1.91 | |
| 悦达投资600805 | 储能 | 综合储能 9% | 4.61 | 39.2 | 51.7 | 9.5 | 81.4 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 99.3 | -1.9 | -0.6 | -6.6 | -9.6 | -6.1 | -5.0 | 38.9 | -88.5 | -2.26 | |
| 新能股份000595 | 储能 | 风力发电储能 13% | 5.22 | 59.4 | 90.6 | 8.0 | 142.0 | -0.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -7.3 | -36.5 | -9.2 | 69.6 | -161.2 | -2.71 | |
| 国轩高科002074 | 储能 | 锂电池储能 20% | 27.59 | 500.7 | 1,029.4 | 141.2 | 1,388.9 | 34.0 | 2026-06-30 ▲ | 40.8 | -33.9 | -126.1 | -107.1 | -63.6 | -65.5 | -79.2 | 571.6 | -1,364.0 | -2.72 | |
| ST南都300068 | 储能·交易 | 蓄电池及其他电池储能 75% | 3.80 | 34.1 | 131.2 | 0.6 | 164.7 | -35.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -6.0 | -3.8 | -5.0 | -12.0 | 9.9 | -3.4 | 69.8 | -103.6 | -3.04 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,点上方标签切换瓶颈。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估。电力运营商负债重、在建项目多,E/E 普遍偏高、FCF 常为负,这是资本开支周期的结果,跨行业比较时注意。
- 口径与 stock.plaingarden.cc 完全相同,同一只股票两边的数字可以直接比较。
- 财务数据每天 18:30(北京时间)从东方财富刷新一次;行情在打开页面时实时获取。本页不构成投资建议。
名单口径
名单按下列规则从东方财富的板块成分里筛出,快照日期 2026-10-13,共 283 家。只收 A 股(沪、深、北交所),不收 B 股。一家公司满足几条规则就出现在几个瓶颈里,「全部」视图里每家只列一次。规则之外的公司没有收录,名单不会自动更新。
- 电网输送(143 家):东方财富行业板块「电网设备」全部成分(三级:输变电设备、配电设备、电网自动化设备、电工仪器仪表、线缆部件及其他)。
- 储能调节(71 家):候选池 719 家:概念板块「储能概念」「抽水蓄能」「钒电池」「钠离子电池」「熔盐储能」,加上行业板块锂电池、蓄电池及其他电池、逆变器、其他电源设备、综合电力设备商、电网设备、电力。入选:东方财富主营构成里名称含「储能」「蓄能」或「光储」的顶层条目,收入占比合计 ≥ 5%(按行业、按产品两种口径,最新一期和最新年报,取最大值)。另有人工调整,逐条列在下方。
- 煤电后备(37 家):东方财富行业板块「火力发电」「火电设备」「综合电力设备商」全部成分。
- 市场交易(74 家):东方财富概念板块「虚拟电厂」中一级行业属电力设备、公用事业、计算机、通信的成分,加上行业板块「电能综合服务」全部成分。
- 稳定基荷(14 家):东方财富行业板块「水力发电」「核力发电」全部成分。
储能规则只看主营构成里的条目名称,所以会漏掉不单列储能的公司,也会把按下游行业记账的零部件与设备商收进来。下面的人工调整都附有理由,出处是东方财富 F10 经营分析页(主营构成与经营评述)。
人工纳入储能(4 家)
- 鹏辉能源 300438:主营构成只列「锂离子电池」;2026 半年报经营评述把储能电芯列为核心产品,储能电芯出货量居全球前列(出处)
- 科华数据 002335:主营构成只列「新能源产品」;经营评述写明新能源业务含储能变流器及配套系统(出处)
- 盛弘股份 300693:主营构成只列「新能源电能变换设备」;经营评述写明该业务为模块化与集中式储能变流器等储能设备(出处)
- 智光电气 002169:主营构成只列「数字能源技术及产品」;经营评述把储能(产品集成销售与独立储能电站运营)列为第一项主营业务(出处)
从储能中剔除(16 家)
- 奕帆传动 301023:「储能减速电机」是给输配电开关设备配套的减速电机,不是电力储能产品(出处)
- 联赢激光 688518:激光焊接设备商,命中条目「动力及储能电池」是按下游行业划分的设备收入(出处)
- 奥特维 688516:命中条目「锂电/储能设备」是电池模组/PACK 生产线等制造设备(出处)
- 奥特佳 002239:命中条目把汽车空调系统和储能热管理设备合在一起,无法确认储能部分达到 5%(出处)
- 东方日升 300118:命中条目把储能系统和灯具、辅助光伏产品合在一起,无法确认储能部分达到 5%(出处)
- 中熔电气 301031:熔断器等电路保护器件,命中条目「储能、风光发电」是按下游行业划分的零部件收入(出处)
- 纳百川 301667:电池液冷板、箱体等热管理零部件,命中条目「储能电池领域」是下游行业口径(出处)
- 祥鑫科技 002965:命中条目是储能设备用精密冲压模具和金属结构件(出处)
- 铭利达 301268:精密结构件厂商,命中条目「储能」是下游行业口径(出处)
- 旭升集团 603305:铝合金零部件厂商,储能相关产品是电池外壳、散热模块外壳、结构支架(出处)
- 中塑股份 301686:工程塑料与合成材料厂商,命中条目「储能」是下游行业口径(出处)
- 万祥科技 301180:命中条目是动力/储能电池的壳盖、CCS 一体排等精密组件(出处)
- 华宝新能 301327:「储能产品」是便携储能(户外电源),2025 年中报以前即列为「便携储能产品」,与电网无关(出处)
- 安克创新 300866:「充电储能类」是消费类充电器、移动电源与便携电源(出处)
- 百川畅银 300614:「移动储能供热」是储热供暖,不是电力储能(出处)
- 金房能源 001210:命中条目是「蓄冷储能业务」(蓄冷供冷),不是电力储能(出处)
代码与名称在生成名单时已和腾讯行情逐一核对。