电力瓶颈 · A股估值

74 只标的(名单 74 家,快照 2026-10-13)· 生成于 2026-10-15 02:42 北京时间 · 行情来自东方财富,缓存不超过 60 秒

瓶颈省间壁垒,缺少统一市场→受益环节功率预测、电力交易与调度软件、虚拟电厂、售电与综合能源服务

触发买入信号0 / 74
E/E ≤ 101 只最低 新联电子 7.6 年
预期差最高国电南自 0.74
全表可比报告期2026-06-30 最新 2026-09-30

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5

标的瓶颈细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
国电南自600268 电网·交易电网自动化设备 9.89100.467.920.5 147.95.2 2026-06-30 ▲ 28.7 7.14.08.110.28.47.61.873.9 0.74
炬华科技300360 电网·交易电工仪器仪表 10.8855.97.65.8 57.74.0 2026-06-30 ▲ 14.4 -0.74.25.15.74.43.70.137.3 0.67
博彦科技002649 交易IT服务 9.2654.812.915.2 52.50.5 2026-06-30 ▲ 102.9 3.53.62.41.42.82.72.724.7 0.45
国电南瑞600406 电网·交易电网自动化设备 22.181,781.4378.144.1 2,115.484.0 2026-06-30 ▲ 25.2 26.553.493.392.4106.674.45.8738.6 0.41
东方电子000682 电网·交易电网自动化设备 10.34138.675.233.5 180.310.1 2026-06-30 ▲ 17.8 0.32.111.19.35.85.72.354.9 0.40
艾罗能源688717 储能·交易逆变器储能 84% 38.1661.145.822.6 84.4-0.6 2026-06-30 ▲ 亏损 0.56.52.83.4-1.12.40.823.4 0.38
安科瑞300286 电网·交易电工仪器仪表 18.0345.25.04.6 45.61.9 2026-06-30 ▲ 24.3 0.81.32.22.31.51.60.016.2 0.36
涪陵电力600452 交易电能综合服务 8.71133.87.14.0 137.04.3 2026-06-30 ▲ 31.6 -3.511.65.37.13.44.80.147.7 0.36
国网信通600131 交易IT服务 14.22170.259.515.7 214.16.2 2026-06-30 ▲ 34.4 1.22.85.06.414.86.03.257.2 0.34
万胜智能300882 电网·交易电工仪器仪表 13.0337.36.92.8 41.40.8 2026-06-30 ▲ 52.5 0.10.33.61.20.91.20.112.1 0.32
金智科技002090 电网·交易电网自动化设备 9.1236.517.86.0 48.30.7 2026-06-30 ▲ 68.1 0.20.82.72.21.21.43.610.6 0.29
迦南智能300880 电网·交易电工仪器仪表 17.3233.85.12.9 35.90.5 2026-06-30 ▲ 71.9 -0.71.12.22.4-0.11.01.08.8 0.26
威胜信息688100 交易通信设备 23.92117.621.48.3 130.75.6 2026-06-30 ▲ 23.2 2.12.24.03.82.93.00.030.0 0.25
北京科锐002350 电网·交易配电设备 12.9070.011.85.7 76.10.2 2026-06-30 ▲ 447.6 1.01.4-1.01.23.31.20.711.1 0.16
新联电子002546 电网·交易电工仪器仪表 7.1859.95.51.0 64.48.4 2026-06-30 ▲ 7.6 0.11.0-0.12.41.20.90.29.0 0.15
科远智慧002380 交易IT服务 25.1660.414.92.3 73.11.7 2026-06-30 ▲ 44.3 -4.70.31.32.15.30.90.68.0 0.13
三晖电气002857 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 49% 16.2821.84.82.4 24.2-0.7 2026-06-30 ▲ 亏损 0.10.30.41.0-0.70.20.22.1 0.09
中恒电气002364 交易其他电源设备 28.87162.723.13.5 182.31.3 2026-06-30 ▲ 136.0 -0.90.82.14.62.21.84.213.4 0.08
朗新科技300682 交易IT服务 8.6493.223.14.3 112.0-1.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.20.33.92.12.51.79.87.4 0.08
南网科技688248 电网·储能·交易电网自动化设备储能 26% 49.02276.818.26.2 288.84.0 2026-06-30 ▲ 71.8 -0.42.24.01.93.52.20.821.6 0.08
泽宇智能301179 电网·交易电网自动化设备 18.5274.99.01.5 82.41.7 2026-06-30 ▲ 47.6 1.40.80.5-0.61.60.72.05.4 0.07
浙大网新600797 交易IT服务 6.5166.919.87.5 79.2-1.0 2026-06-30 ▲ 亏损 0.4-0.51.10.13.71.05.44.2 0.06
易事特300376 储能·交易其他电源设备储能 43% 4.0393.859.18.5 144.4-2.1 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.52.34.0-2.36.51.813.64.4 0.05
远光软件002063 交易软件开发 5.31101.75.75.3 102.13.0 2026-06-30 ▲ 33.9 -0.4-0.4-1.41.92.50.40.73.7 0.04
地纬智能688579 交易软件开发 7.9331.72.42.7 31.40.1 2026-06-30 ▲ 241.6 -0.4-0.3-0.60.71.00.10.00.8 0.03
大连电瓷002606 电网·交易线缆部件及其他 11.4850.410.74.5 56.63.2 2026-06-30 ▲ 17.7 -1.2-0.10.7-1.64.00.43.20.4 0.01
积成电子002339 电网·交易电网自动化设备 6.9835.223.15.6 52.70.0 2026-06-30 ▲ 1,318.5 -0.30.90.60.90.90.66.1-0.1 -0.00
特锐德300001 电网·交易输变电设备 31.55333.0150.520.3 463.213.4 2026-06-30 ▲ 34.5 -6.54.62.84.516.44.445.3-1.7 -0.01
明星电力600101 交易电能综合服务 7.6742.011.96.8 47.11.6 2026-06-30 ▲ 28.9 0.0-0.10.00.5-0.6-0.00.7-1.1 -0.03
国能日新301162 交易软件开发 34.3164.18.33.1 69.31.5 2026-06-30 ▲ 45.0 0.40.50.3-0.8-0.6-0.02.3-2.7 -0.04
开普云688228 交易IT服务 86.2058.24.72.3 60.5-0.3 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.2-0.50.3-0.80.4-0.21.9-3.5 -0.06
安靠智电300617 电网·交易输变电设备 32.4553.810.32.9 61.20.8 2026-06-30 ▲ 72.9 -0.2-0.2-0.1-0.20.80.04.0-3.8 -0.07
正泰电器601877 电网·交易配电设备 25.12539.81,022.6148.6 1,413.850.7 2026-06-30 ▲ 27.9 -49.8-55.7-2.2122.5212.145.4490.9-37.1 -0.07
恒华科技300365 交易软件开发 4.4326.63.03.9 25.7-2.7 2026-06-30 ▲ 亏损 -3.90.13.6-0.1-0.9-0.20.1-2.5 -0.09
乐山电力600644 交易电能综合服务 8.5949.721.22.3 68.60.2 2026-06-30 ▲ 312.0 1.6-0.60.6-0.4-0.10.26.7-4.5 -0.09
煜邦电力688597 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 35% 5.8819.810.62.6 27.80.1 2026-06-30 ▲ 397.0 0.40.90.10.9-0.70.35.0-1.8 -0.09
纬德信息688171 交易软件开发 23.9428.00.83.1 25.70.0 2026-06-30 ▲ 2,570.0 0.1-0.3-0.1-0.2-0.9-0.30.0-2.8 -0.10
高特电子301669 储能·交易其他电源设备储能 95% 23.28111.77.58.8 110.51.3 2026-06-30 ▲ 87.7 —-0.9-1.3-0.8-1.0-1.02.5-12.5 -0.11
固德威688390 储能·交易逆变器储能 28% 51.51125.297.715.2 207.74.4 2026-06-30 ▲ 47.4 -0.23.94.7-12.95.20.116.8-15.4 -0.12
派诺科技920375 电网·储能·交易电网自动化设备储能 15% 6.129.34.41.7 12.0-0.3 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.5-0.60.6-0.10.1-1.5 -0.16
恒实科技300513 交易通信服务 7.3323.020.41.1 42.3-6.4 2026-06-30 ▲ 亏损 0.30.0-0.7-0.30.70.04.0-4.0 -0.17
陕西能源001286 煤电·交易火力发电 10.24384.0422.134.1 772.030.2 2026-06-30 ▲ 25.5 10.544.625.312.022.723.0301.6-71.3 -0.19
*ST实达600734 交易IT服务 1.7939.012.10.7 50.4-1.2 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.50.8-0.3-1.6-0.9-0.56.3-11.3 -0.29
西昌电力600505 交易电能综合服务 10.2937.524.71.6 60.60.2 2026-06-30 ▲ 378.9 -3.50.00.71.92.60.316.6-13.2 -0.35
鹏辉能源300438 储能·交易锂电池储能 人工纳入 45.28227.9190.412.8 405.511.1 2026-06-30 ▲ 36.5 -4.3-4.8-10.5-7.93.8-4.739.5-86.9 -0.38
芯能科技603105 交易光伏发电 9.2246.122.62.9 65.81.2 2026-06-30 ▲ 54.8 0.31.3-1.70.21.20.320.5-17.9 -0.39
科陆电子002121 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 60% 4.1669.697.19.4 157.3-5.7 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.90.70.25.30.61.038.0-28.2 -0.41
金冠股份300510 电网·交易电网自动化设备 3.4328.38.61.9 35.0-3.6 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.3-1.8-4.31.31.6-0.94.2-13.2 -0.47
福能股份600483 交易电能综合服务 10.95304.4242.592.0 454.929.5 2026-06-30 ▲ 15.4 -40.714.525.514.415.85.9203.6-144.6 -0.47
林洋能源601222 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 14% 6.06123.774.837.4 161.03.5 2026-06-30 ▲ 46.4 6.52.7-15.51.1-6.3-2.334.9-57.9 -0.47
珈伟新能300317 交易光伏发电 3.8832.213.82.1 43.9-1.8 2026-06-30 ▲ 亏损 0.33.9-5.1-2.6-1.8-1.15.9-16.5 -0.51
润建股份002929 交易通信服务 42.53121.8162.429.1 255.20.3 2026-06-30 ▲ 981.3 0.20.3-0.2-1.11.10.166.7-66.1 -0.54
*ST特迅002227 交易其他电源设备 6.1115.15.20.3 20.0-0.7 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.5-0.7-0.3-0.4-0.8-0.53.1-8.5 -0.56
天亿马301178 交易IT服务 33.0030.76.33.7 33.30.0 2026-06-30 ▲ 832.5 -0.3-0.6-0.7-2.4-3.0-1.43.6-17.6 -0.57
东方国信300166 交易IT服务 11.18127.356.67.6 176.3-2.2 2026-06-30 ▲ 亏损 -4.8-0.9-1.7-3.5-12.3-4.645.6-92.0 -0.72
山高环能000803 交易电能综合服务 6.8632.036.71.8 66.90.5 2026-06-30 ▲ 124.0 -2.5-3.91.51.52.7-0.123.3-24.7 -0.77
韶能股份000601 交易·基荷水力发电 6.8272.686.06.0 152.71.8 2026-06-30 ▲ 85.3 -3.40.41.38.40.61.571.8-57.2 -0.79
九洲集团300040 交易电能综合服务 5.5835.943.90.7 79.20.2 2026-06-30 ▲ 377.0 -6.01.60.9-1.81.7-0.724.3-31.5 -0.88
三峡水利600116 交易电能综合服务 6.15117.6127.020.3 224.37.7 2026-06-30 ▲ 29.3 2.71.6-5.8-9.0-1.0-2.383.9-106.9 -0.91
广安爱众600979 交易电能综合服务 3.8748.487.16.5 129.0-3.6 2026-06-30 ▲ 亏损 1.41.61.30.6-5.5-0.147.2-48.4 -1.00
双杰电气300444 电网·交易输变电设备 8.8771.461.33.4 129.33.2 2026-06-30 ▲ 41.0 -6.4-3.0-2.4-8.7-1.5-4.431.4-75.4 -1.06
智光电气002169 电网·储能·交易电网自动化设备储能 人工纳入 10.5782.777.55.6 154.62.4 2026-06-30 ▲ 65.8 -0.80.3-9.3-9.2-3.0-4.445.4-89.4 -1.08
协鑫能科002015 交易热力服务 13.72222.7251.644.4 429.94.3 2026-06-30 ▲ 99.3 4.4-2.8-9.0-38.1-0.9-9.3169.5-262.3 -1.18
南网能源003035 交易电能综合服务 5.19196.6152.28.1 340.73.6 2026-06-30 ▲ 94.9 -12.7-11.8-16.5-11.5-15.7-13.6101.5-237.9 -1.21
淮河能源600575 煤电·交易火力发电 3.25232.9281.426.6 487.713.9 2026-06-30 ▲ 35.0 10.08.6-0.7-15.6-39.7-7.5206.3-281.1 -1.21
郴电国际600969 交易电能综合服务 9.2034.0100.611.1 123.51.0 2026-06-30 ▲ 121.1 -4.81.3-1.38.76.42.162.0-41.4 -1.22
南网储能600995 储能·交易电能综合服务储能 73% 11.66372.7342.650.0 665.319.7 2026-06-30 ▲ 33.8 12.0-4.0-31.7-41.3-39.9-21.0292.5-502.3 -1.35
湖北能源000883 交易电能综合服务 4.49317.9545.939.2 824.720.5 2026-06-30 ▲ 40.3 -2.10.3-63.3-46.1-11.1-24.5416.3-660.9 -2.08
华电国际600027 煤电·交易火力发电 5.18601.51,585.358.3 2,128.552.7 2026-06-30 ▲ 40.4 -196.5-7.727.674.7121.63.91,290.5-1,251.1 -2.08
广西能源600310 交易电能综合服务 4.9973.1177.923.0 228.0-0.2 2026-06-30 ▲ 亏损 1.38.5-13.0-24.4-8.1-7.1146.1-217.5 -2.98
ST南都300068 储能·交易蓄电池及其他电池储能 75% 3.8034.1131.20.6 164.7-35.2 2026-06-30 ▲ 亏损 -6.0-3.8-5.0-12.09.9-3.469.8-103.6 -3.04
深圳能源000027 煤电·交易火力发电 6.35302.11,038.7143.2 1,197.623.0 2026-06-30 ▲ 52.0 -79.5-14.5-29.2-30.24.7-29.7698.0-995.4 -3.29
电投绿能000875 交易电能综合服务 4.51163.6618.323.8 758.11.9 2026-06-30 ▲ 392.8 -36.46.4-13.4-14.212.5-9.0484.2-574.4 -3.51
穗恒运A000531 煤电·交易火力发电 5.5557.8110.711.5 157.03.3 2026-06-30 ▲ 47.9 -14.2-21.9-16.5-4.70.3-11.497.9-211.9 -3.67

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,点上方标签切换瓶颈。

报告期分布
2026-09-30 × 2 · 2026-06-30 × 281
财务数据最后抓取
2026-10-14
财务数据最后变动
2026-10-14
FCF 口径
经营CF - CAPEX
公式与口径
名单口径

名单按下列规则从东方财富的板块成分里筛出,快照日期 2026-10-13,共 283 家。只收 A 股(沪、深、北交所),不收 B 股。一家公司满足几条规则就出现在几个瓶颈里,「全部」视图里每家只列一次。规则之外的公司没有收录,名单不会自动更新。

储能规则只看主营构成里的条目名称,所以会漏掉不单列储能的公司,也会把按下游行业记账的零部件与设备商收进来。下面的人工调整都附有理由,出处是东方财富 F10 经营分析页(主营构成与经营评述)。

人工纳入储能(4 家)

从储能中剔除(16 家)

代码与名称在生成名单时已和腾讯行情逐一核对。

JSON