电力瓶颈 · A股估值
74 只标的(名单 74 家,快照 2026-10-13)· 生成于 2026-10-15 02:42 北京时间 · 行情来自东方财富,缓存不超过 60 秒
瓶颈省间壁垒,缺少统一市场→受益环节功率预测、电力交易与调度软件、虚拟电厂、售电与综合能源服务
触发买入信号0 / 74
E/E ≤ 101 只最低 新联电子 7.6 年
预期差最高国电南自 0.74
全表可比报告期2026-06-30 最新 2026-09-30
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5
| 标的 | 瓶颈 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国电南自600268 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 9.89 | 100.4 | 67.9 | 20.5 | 147.9 | 5.2 | 2026-06-30 ▲ | 28.7 | 7.1 | 4.0 | 8.1 | 10.2 | 8.4 | 7.6 | 1.8 | 73.9 | 0.74 | |
| 炬华科技300360 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 10.88 | 55.9 | 7.6 | 5.8 | 57.7 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 14.4 | -0.7 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 37.3 | 0.67 | |
| 博彦科技002649 | 交易 | IT服务 | 9.26 | 54.8 | 12.9 | 15.2 | 52.5 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 102.9 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 24.7 | 0.45 | |
| 国电南瑞600406 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 22.18 | 1,781.4 | 378.1 | 44.1 | 2,115.4 | 84.0 | 2026-06-30 ▲ | 25.2 | 26.5 | 53.4 | 93.3 | 92.4 | 106.6 | 74.4 | 5.8 | 738.6 | 0.41 | |
| 东方电子000682 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 10.34 | 138.6 | 75.2 | 33.5 | 180.3 | 10.1 | 2026-06-30 ▲ | 17.8 | 0.3 | 2.1 | 11.1 | 9.3 | 5.8 | 5.7 | 2.3 | 54.9 | 0.40 | |
| 艾罗能源688717 | 储能·交易 | 逆变器储能 84% | 38.16 | 61.1 | 45.8 | 22.6 | 84.4 | -0.6 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.5 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | -1.1 | 2.4 | 0.8 | 23.4 | 0.38 | |
| 安科瑞300286 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 18.03 | 45.2 | 5.0 | 4.6 | 45.6 | 1.9 | 2026-06-30 ▲ | 24.3 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 16.2 | 0.36 | |
| 涪陵电力600452 | 交易 | 电能综合服务 | 8.71 | 133.8 | 7.1 | 4.0 | 137.0 | 4.3 | 2026-06-30 ▲ | 31.6 | -3.5 | 11.6 | 5.3 | 7.1 | 3.4 | 4.8 | 0.1 | 47.7 | 0.36 | |
| 国网信通600131 | 交易 | IT服务 | 14.22 | 170.2 | 59.5 | 15.7 | 214.1 | 6.2 | 2026-06-30 ▲ | 34.4 | 1.2 | 2.8 | 5.0 | 6.4 | 14.8 | 6.0 | 3.2 | 57.2 | 0.34 | |
| 万胜智能300882 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 13.03 | 37.3 | 6.9 | 2.8 | 41.4 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 52.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 12.1 | 0.32 | |
| 金智科技002090 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 9.12 | 36.5 | 17.8 | 6.0 | 48.3 | 0.7 | 2026-06-30 ▲ | 68.1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 10.6 | 0.29 | |
| 迦南智能300880 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 17.32 | 33.8 | 5.1 | 2.9 | 35.9 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 71.9 | -0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 0.26 | |
| 威胜信息688100 | 交易 | 通信设备 | 23.92 | 117.6 | 21.4 | 8.3 | 130.7 | 5.6 | 2026-06-30 ▲ | 23.2 | 2.1 | 2.2 | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 0.25 | |
| 北京科锐002350 | 电网·交易 | 配电设备 | 12.90 | 70.0 | 11.8 | 5.7 | 76.1 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 447.6 | 1.0 | 1.4 | -1.0 | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 11.1 | 0.16 | |
| 新联电子002546 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 7.18 | 59.9 | 5.5 | 1.0 | 64.4 | 8.4 | 2026-06-30 ▲ | 7.6 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 9.0 | 0.15 | |
| 科远智慧002380 | 交易 | IT服务 | 25.16 | 60.4 | 14.9 | 2.3 | 73.1 | 1.7 | 2026-06-30 ▲ | 44.3 | -4.7 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 8.0 | 0.13 | |
| 三晖电气002857 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 49% | 16.28 | 21.8 | 4.8 | 2.4 | 24.2 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.09 | |
| 中恒电气002364 | 交易 | 其他电源设备 | 28.87 | 162.7 | 23.1 | 3.5 | 182.3 | 1.3 | 2026-06-30 ▲ | 136.0 | -0.9 | 0.8 | 2.1 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 13.4 | 0.08 | |
| 朗新科技300682 | 交易 | IT服务 | 8.64 | 93.2 | 23.1 | 4.3 | 112.0 | -1.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.2 | 0.3 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 9.8 | 7.4 | 0.08 | |
| 南网科技688248 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 26% | 49.02 | 276.8 | 18.2 | 6.2 | 288.8 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 71.8 | -0.4 | 2.2 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 21.6 | 0.08 | |
| 泽宇智能301179 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 18.52 | 74.9 | 9.0 | 1.5 | 82.4 | 1.7 | 2026-06-30 ▲ | 47.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 5.4 | 0.07 | |
| 浙大网新600797 | 交易 | IT服务 | 6.51 | 66.9 | 19.8 | 7.5 | 79.2 | -1.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 1.0 | 5.4 | 4.2 | 0.06 | |
| 易事特300376 | 储能·交易 | 其他电源设备储能 43% | 4.03 | 93.8 | 59.1 | 8.5 | 144.4 | -2.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.5 | 2.3 | 4.0 | -2.3 | 6.5 | 1.8 | 13.6 | 4.4 | 0.05 | |
| 远光软件002063 | 交易 | 软件开发 | 5.31 | 101.7 | 5.7 | 5.3 | 102.1 | 3.0 | 2026-06-30 ▲ | 33.9 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 0.04 | |
| 地纬智能688579 | 交易 | 软件开发 | 7.93 | 31.7 | 2.4 | 2.7 | 31.4 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 241.6 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.03 | |
| 大连电瓷002606 | 电网·交易 | 线缆部件及其他 | 11.48 | 50.4 | 10.7 | 4.5 | 56.6 | 3.2 | 2026-06-30 ▲ | 17.7 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | -1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 0.01 | |
| 积成电子002339 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 6.98 | 35.2 | 23.1 | 5.6 | 52.7 | 0.0 | 2026-06-30 ▲ | 1,318.5 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 6.1 | -0.1 | -0.00 | |
| 特锐德300001 | 电网·交易 | 输变电设备 | 31.55 | 333.0 | 150.5 | 20.3 | 463.2 | 13.4 | 2026-06-30 ▲ | 34.5 | -6.5 | 4.6 | 2.8 | 4.5 | 16.4 | 4.4 | 45.3 | -1.7 | -0.01 | |
| 明星电力600101 | 交易 | 电能综合服务 | 7.67 | 42.0 | 11.9 | 6.8 | 47.1 | 1.6 | 2026-06-30 ▲ | 28.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | -0.0 | 0.7 | -1.1 | -0.03 | |
| 国能日新301162 | 交易 | 软件开发 | 34.31 | 64.1 | 8.3 | 3.1 | 69.3 | 1.5 | 2026-06-30 ▲ | 45.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | -0.0 | 2.3 | -2.7 | -0.04 | |
| 开普云688228 | 交易 | IT服务 | 86.20 | 58.2 | 4.7 | 2.3 | 60.5 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | -3.5 | -0.06 | |
| 安靠智电300617 | 电网·交易 | 输变电设备 | 32.45 | 53.8 | 10.3 | 2.9 | 61.2 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 72.9 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | -3.8 | -0.07 | |
| 正泰电器601877 | 电网·交易 | 配电设备 | 25.12 | 539.8 | 1,022.6 | 148.6 | 1,413.8 | 50.7 | 2026-06-30 ▲ | 27.9 | -49.8 | -55.7 | -2.2 | 122.5 | 212.1 | 45.4 | 490.9 | -37.1 | -0.07 | |
| 恒华科技300365 | 交易 | 软件开发 | 4.43 | 26.6 | 3.0 | 3.9 | 25.7 | -2.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -3.9 | 0.1 | 3.6 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | -2.5 | -0.09 | |
| 乐山电力600644 | 交易 | 电能综合服务 | 8.59 | 49.7 | 21.2 | 2.3 | 68.6 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 312.0 | 1.6 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 6.7 | -4.5 | -0.09 | |
| 煜邦电力688597 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 35% | 5.88 | 19.8 | 10.6 | 2.6 | 27.8 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 397.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 5.0 | -1.8 | -0.09 | |
| 纬德信息688171 | 交易 | 软件开发 | 23.94 | 28.0 | 0.8 | 3.1 | 25.7 | 0.0 | 2026-06-30 ▲ | 2,570.0 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | -2.8 | -0.10 | |
| 高特电子301669 | 储能·交易 | 其他电源设备储能 95% | 23.28 | 111.7 | 7.5 | 8.8 | 110.5 | 1.3 | 2026-06-30 ▲ | 87.7 | — | -0.9 | -1.3 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | 2.5 | -12.5 | -0.11 | |
| 固德威688390 | 储能·交易 | 逆变器储能 28% | 51.51 | 125.2 | 97.7 | 15.2 | 207.7 | 4.4 | 2026-06-30 ▲ | 47.4 | -0.2 | 3.9 | 4.7 | -12.9 | 5.2 | 0.1 | 16.8 | -15.4 | -0.12 | |
| 派诺科技920375 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 15% | 6.12 | 9.3 | 4.4 | 1.7 | 12.0 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | -0.16 | |
| 恒实科技300513 | 交易 | 通信服务 | 7.33 | 23.0 | 20.4 | 1.1 | 42.3 | -6.4 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.3 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | -0.17 | |
| 陕西能源001286 | 煤电·交易 | 火力发电 | 10.24 | 384.0 | 422.1 | 34.1 | 772.0 | 30.2 | 2026-06-30 ▲ | 25.5 | 10.5 | 44.6 | 25.3 | 12.0 | 22.7 | 23.0 | 301.6 | -71.3 | -0.19 | |
| *ST实达600734 | 交易 | IT服务 | 1.79 | 39.0 | 12.1 | 0.7 | 50.4 | -1.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -1.6 | -0.9 | -0.5 | 6.3 | -11.3 | -0.29 | |
| 西昌电力600505 | 交易 | 电能综合服务 | 10.29 | 37.5 | 24.7 | 1.6 | 60.6 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 378.9 | -3.5 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 16.6 | -13.2 | -0.35 | |
| 鹏辉能源300438 | 储能·交易 | 锂电池储能 人工纳入 | 45.28 | 227.9 | 190.4 | 12.8 | 405.5 | 11.1 | 2026-06-30 ▲ | 36.5 | -4.3 | -4.8 | -10.5 | -7.9 | 3.8 | -4.7 | 39.5 | -86.9 | -0.38 | |
| 芯能科技603105 | 交易 | 光伏发电 | 9.22 | 46.1 | 22.6 | 2.9 | 65.8 | 1.2 | 2026-06-30 ▲ | 54.8 | 0.3 | 1.3 | -1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 20.5 | -17.9 | -0.39 | |
| 科陆电子002121 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 60% | 4.16 | 69.6 | 97.1 | 9.4 | 157.3 | -5.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.9 | 0.7 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 1.0 | 38.0 | -28.2 | -0.41 | |
| 金冠股份300510 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 3.43 | 28.3 | 8.6 | 1.9 | 35.0 | -3.6 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.3 | -1.8 | -4.3 | 1.3 | 1.6 | -0.9 | 4.2 | -13.2 | -0.47 | |
| 福能股份600483 | 交易 | 电能综合服务 | 10.95 | 304.4 | 242.5 | 92.0 | 454.9 | 29.5 | 2026-06-30 ▲ | 15.4 | -40.7 | 14.5 | 25.5 | 14.4 | 15.8 | 5.9 | 203.6 | -144.6 | -0.47 | |
| 林洋能源601222 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 14% | 6.06 | 123.7 | 74.8 | 37.4 | 161.0 | 3.5 | 2026-06-30 ▲ | 46.4 | 6.5 | 2.7 | -15.5 | 1.1 | -6.3 | -2.3 | 34.9 | -57.9 | -0.47 | |
| 珈伟新能300317 | 交易 | 光伏发电 | 3.88 | 32.2 | 13.8 | 2.1 | 43.9 | -1.8 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.3 | 3.9 | -5.1 | -2.6 | -1.8 | -1.1 | 5.9 | -16.5 | -0.51 | |
| 润建股份002929 | 交易 | 通信服务 | 42.53 | 121.8 | 162.4 | 29.1 | 255.2 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 981.3 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 66.7 | -66.1 | -0.54 | |
| *ST特迅002227 | 交易 | 其他电源设备 | 6.11 | 15.1 | 5.2 | 0.3 | 20.0 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 3.1 | -8.5 | -0.56 | |
| 天亿马301178 | 交易 | IT服务 | 33.00 | 30.7 | 6.3 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 2026-06-30 ▲ | 832.5 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -2.4 | -3.0 | -1.4 | 3.6 | -17.6 | -0.57 | |
| 东方国信300166 | 交易 | IT服务 | 11.18 | 127.3 | 56.6 | 7.6 | 176.3 | -2.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -4.8 | -0.9 | -1.7 | -3.5 | -12.3 | -4.6 | 45.6 | -92.0 | -0.72 | |
| 山高环能000803 | 交易 | 电能综合服务 | 6.86 | 32.0 | 36.7 | 1.8 | 66.9 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 124.0 | -2.5 | -3.9 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | -0.1 | 23.3 | -24.7 | -0.77 | |
| 韶能股份000601 | 交易·基荷 | 水力发电 | 6.82 | 72.6 | 86.0 | 6.0 | 152.7 | 1.8 | 2026-06-30 ▲ | 85.3 | -3.4 | 0.4 | 1.3 | 8.4 | 0.6 | 1.5 | 71.8 | -57.2 | -0.79 | |
| 九洲集团300040 | 交易 | 电能综合服务 | 5.58 | 35.9 | 43.9 | 0.7 | 79.2 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 377.0 | -6.0 | 1.6 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | -0.7 | 24.3 | -31.5 | -0.88 | |
| 三峡水利600116 | 交易 | 电能综合服务 | 6.15 | 117.6 | 127.0 | 20.3 | 224.3 | 7.7 | 2026-06-30 ▲ | 29.3 | 2.7 | 1.6 | -5.8 | -9.0 | -1.0 | -2.3 | 83.9 | -106.9 | -0.91 | |
| 广安爱众600979 | 交易 | 电能综合服务 | 3.87 | 48.4 | 87.1 | 6.5 | 129.0 | -3.6 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | -5.5 | -0.1 | 47.2 | -48.4 | -1.00 | |
| 双杰电气300444 | 电网·交易 | 输变电设备 | 8.87 | 71.4 | 61.3 | 3.4 | 129.3 | 3.2 | 2026-06-30 ▲ | 41.0 | -6.4 | -3.0 | -2.4 | -8.7 | -1.5 | -4.4 | 31.4 | -75.4 | -1.06 | |
| 智光电气002169 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 人工纳入 | 10.57 | 82.7 | 77.5 | 5.6 | 154.6 | 2.4 | 2026-06-30 ▲ | 65.8 | -0.8 | 0.3 | -9.3 | -9.2 | -3.0 | -4.4 | 45.4 | -89.4 | -1.08 | |
| 协鑫能科002015 | 交易 | 热力服务 | 13.72 | 222.7 | 251.6 | 44.4 | 429.9 | 4.3 | 2026-06-30 ▲ | 99.3 | 4.4 | -2.8 | -9.0 | -38.1 | -0.9 | -9.3 | 169.5 | -262.3 | -1.18 | |
| 南网能源003035 | 交易 | 电能综合服务 | 5.19 | 196.6 | 152.2 | 8.1 | 340.7 | 3.6 | 2026-06-30 ▲ | 94.9 | -12.7 | -11.8 | -16.5 | -11.5 | -15.7 | -13.6 | 101.5 | -237.9 | -1.21 | |
| 淮河能源600575 | 煤电·交易 | 火力发电 | 3.25 | 232.9 | 281.4 | 26.6 | 487.7 | 13.9 | 2026-06-30 ▲ | 35.0 | 10.0 | 8.6 | -0.7 | -15.6 | -39.7 | -7.5 | 206.3 | -281.1 | -1.21 | |
| 郴电国际600969 | 交易 | 电能综合服务 | 9.20 | 34.0 | 100.6 | 11.1 | 123.5 | 1.0 | 2026-06-30 ▲ | 121.1 | -4.8 | 1.3 | -1.3 | 8.7 | 6.4 | 2.1 | 62.0 | -41.4 | -1.22 | |
| 南网储能600995 | 储能·交易 | 电能综合服务储能 73% | 11.66 | 372.7 | 342.6 | 50.0 | 665.3 | 19.7 | 2026-06-30 ▲ | 33.8 | 12.0 | -4.0 | -31.7 | -41.3 | -39.9 | -21.0 | 292.5 | -502.3 | -1.35 | |
| 湖北能源000883 | 交易 | 电能综合服务 | 4.49 | 317.9 | 545.9 | 39.2 | 824.7 | 20.5 | 2026-06-30 ▲ | 40.3 | -2.1 | 0.3 | -63.3 | -46.1 | -11.1 | -24.5 | 416.3 | -660.9 | -2.08 | |
| 华电国际600027 | 煤电·交易 | 火力发电 | 5.18 | 601.5 | 1,585.3 | 58.3 | 2,128.5 | 52.7 | 2026-06-30 ▲ | 40.4 | -196.5 | -7.7 | 27.6 | 74.7 | 121.6 | 3.9 | 1,290.5 | -1,251.1 | -2.08 | |
| 广西能源600310 | 交易 | 电能综合服务 | 4.99 | 73.1 | 177.9 | 23.0 | 228.0 | -0.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.3 | 8.5 | -13.0 | -24.4 | -8.1 | -7.1 | 146.1 | -217.5 | -2.98 | |
| ST南都300068 | 储能·交易 | 蓄电池及其他电池储能 75% | 3.80 | 34.1 | 131.2 | 0.6 | 164.7 | -35.2 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -6.0 | -3.8 | -5.0 | -12.0 | 9.9 | -3.4 | 69.8 | -103.6 | -3.04 | |
| 深圳能源000027 | 煤电·交易 | 火力发电 | 6.35 | 302.1 | 1,038.7 | 143.2 | 1,197.6 | 23.0 | 2026-06-30 ▲ | 52.0 | -79.5 | -14.5 | -29.2 | -30.2 | 4.7 | -29.7 | 698.0 | -995.4 | -3.29 | |
| 电投绿能000875 | 交易 | 电能综合服务 | 4.51 | 163.6 | 618.3 | 23.8 | 758.1 | 1.9 | 2026-06-30 ▲ | 392.8 | -36.4 | 6.4 | -13.4 | -14.2 | 12.5 | -9.0 | 484.2 | -574.4 | -3.51 | |
| 穗恒运A000531 | 煤电·交易 | 火力发电 | 5.55 | 57.8 | 110.7 | 11.5 | 157.0 | 3.3 | 2026-06-30 ▲ | 47.9 | -14.2 | -21.9 | -16.5 | -4.7 | 0.3 | -11.4 | 97.9 | -211.9 | -3.67 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,点上方标签切换瓶颈。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估。电力运营商负债重、在建项目多,E/E 普遍偏高、FCF 常为负,这是资本开支周期的结果,跨行业比较时注意。
- 口径与 stock.plaingarden.cc 完全相同,同一只股票两边的数字可以直接比较。
- 财务数据每天 18:30(北京时间)从东方财富刷新一次;行情在打开页面时实时获取。本页不构成投资建议。
名单口径
名单按下列规则从东方财富的板块成分里筛出,快照日期 2026-10-13,共 283 家。只收 A 股(沪、深、北交所),不收 B 股。一家公司满足几条规则就出现在几个瓶颈里,「全部」视图里每家只列一次。规则之外的公司没有收录,名单不会自动更新。
- 电网输送(143 家):东方财富行业板块「电网设备」全部成分(三级:输变电设备、配电设备、电网自动化设备、电工仪器仪表、线缆部件及其他)。
- 储能调节(71 家):候选池 719 家:概念板块「储能概念」「抽水蓄能」「钒电池」「钠离子电池」「熔盐储能」,加上行业板块锂电池、蓄电池及其他电池、逆变器、其他电源设备、综合电力设备商、电网设备、电力。入选:东方财富主营构成里名称含「储能」「蓄能」或「光储」的顶层条目,收入占比合计 ≥ 5%(按行业、按产品两种口径,最新一期和最新年报,取最大值)。另有人工调整,逐条列在下方。
- 煤电后备(37 家):东方财富行业板块「火力发电」「火电设备」「综合电力设备商」全部成分。
- 市场交易(74 家):东方财富概念板块「虚拟电厂」中一级行业属电力设备、公用事业、计算机、通信的成分,加上行业板块「电能综合服务」全部成分。
- 稳定基荷(14 家):东方财富行业板块「水力发电」「核力发电」全部成分。
储能规则只看主营构成里的条目名称,所以会漏掉不单列储能的公司,也会把按下游行业记账的零部件与设备商收进来。下面的人工调整都附有理由,出处是东方财富 F10 经营分析页(主营构成与经营评述)。
人工纳入储能(4 家)
- 鹏辉能源 300438:主营构成只列「锂离子电池」;2026 半年报经营评述把储能电芯列为核心产品,储能电芯出货量居全球前列(出处)
- 科华数据 002335:主营构成只列「新能源产品」;经营评述写明新能源业务含储能变流器及配套系统(出处)
- 盛弘股份 300693:主营构成只列「新能源电能变换设备」;经营评述写明该业务为模块化与集中式储能变流器等储能设备(出处)
- 智光电气 002169:主营构成只列「数字能源技术及产品」;经营评述把储能(产品集成销售与独立储能电站运营)列为第一项主营业务(出处)
从储能中剔除(16 家)
- 奕帆传动 301023:「储能减速电机」是给输配电开关设备配套的减速电机,不是电力储能产品(出处)
- 联赢激光 688518:激光焊接设备商,命中条目「动力及储能电池」是按下游行业划分的设备收入(出处)
- 奥特维 688516:命中条目「锂电/储能设备」是电池模组/PACK 生产线等制造设备(出处)
- 奥特佳 002239:命中条目把汽车空调系统和储能热管理设备合在一起,无法确认储能部分达到 5%(出处)
- 东方日升 300118:命中条目把储能系统和灯具、辅助光伏产品合在一起,无法确认储能部分达到 5%(出处)
- 中熔电气 301031:熔断器等电路保护器件,命中条目「储能、风光发电」是按下游行业划分的零部件收入(出处)
- 纳百川 301667:电池液冷板、箱体等热管理零部件,命中条目「储能电池领域」是下游行业口径(出处)
- 祥鑫科技 002965:命中条目是储能设备用精密冲压模具和金属结构件(出处)
- 铭利达 301268:精密结构件厂商,命中条目「储能」是下游行业口径(出处)
- 旭升集团 603305:铝合金零部件厂商,储能相关产品是电池外壳、散热模块外壳、结构支架(出处)
- 中塑股份 301686:工程塑料与合成材料厂商,命中条目「储能」是下游行业口径(出处)
- 万祥科技 301180:命中条目是动力/储能电池的壳盖、CCS 一体排等精密组件(出处)
- 华宝新能 301327:「储能产品」是便携储能(户外电源),2025 年中报以前即列为「便携储能产品」,与电网无关(出处)
- 安克创新 300866:「充电储能类」是消费类充电器、移动电源与便携电源(出处)
- 百川畅银 300614:「移动储能供热」是储热供暖,不是电力储能(出处)
- 金房能源 001210:命中条目是「蓄冷储能业务」(蓄冷供冷),不是电力储能(出处)
代码与名称在生成名单时已和腾讯行情逐一核对。