电力瓶颈 · A股估值
143 只标的(名单 143 家,快照 2026-10-13)· 生成于 2026-10-15 02:43 北京时间 · 行情来自东方财富,缓存不超过 60 秒
瓶颈电送不到需要的地方→受益环节特高压、配电网改造、变压器和开关设备、调度自动化、电表与线缆
触发买入信号0 / 143
E/E ≤ 103 只最低 宏力达 6.3 年
预期差最高冠城新材 3.00
全表可比报告期2026-06-30 最新 2026-09-30
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5
| 标的 | 瓶颈 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠城新材600067 | 电网 | 线缆部件及其他 | 2.64 | 36.7 | 99.7 | 8.8 | 127.6 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 1,063.5 | 20.3 | 11.5 | 20.8 | 6.7 | 14.4 | 14.7 | 37.3 | 110.1 | 3.00 | |
| 友讯达300514 | 电网 | 电工仪器仪表 | 9.88 | 19.8 | 5.7 | 5.2 | 20.4 | -0.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.7 | -0.7 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 17.2 | 0.87 | |
| 许继电气000400 | 电网 | 电网自动化设备 | 21.27 | 216.6 | 128.2 | 68.1 | 276.7 | 9.5 | 2026-06-30 ▲ | 29.2 | 11.5 | 16.3 | 25.4 | 9.1 | 24.2 | 17.3 | 4.5 | 168.6 | 0.78 | |
| 国电南自600268 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 9.89 | 100.4 | 67.9 | 20.5 | 147.9 | 5.2 | 2026-06-30 ▲ | 28.7 | 7.1 | 4.0 | 8.1 | 10.2 | 8.4 | 7.6 | 1.8 | 73.9 | 0.74 | |
| 炬华科技300360 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 10.88 | 55.9 | 7.6 | 5.8 | 57.7 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 14.4 | -0.7 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 37.3 | 0.67 | |
| 众业达002441 | 电网 | 配电设备 | 8.55 | 46.6 | 24.4 | 7.4 | 63.6 | 2.2 | 2026-06-30 ▲ | 29.5 | -3.2 | 3.5 | 2.9 | 6.2 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 28.2 | 0.60 | |
| 平高电气600312 | 电网 | 输变电设备 | 20.13 | 273.1 | 92.7 | 60.5 | 305.3 | 12.7 | 2026-06-30 ▲ | 24.0 | 11.0 | 13.3 | 23.9 | 28.2 | 5.1 | 16.3 | 0.8 | 162.2 | 0.59 | |
| 海兴电力603556 | 电网 | 电工仪器仪表 | 21.08 | 102.5 | 29.1 | 15.0 | 116.6 | 6.7 | 2026-06-30 ▲ | 17.5 | 0.5 | 5.2 | 8.8 | 7.0 | 2.9 | 4.9 | 1.5 | 47.3 | 0.46 | |
| 凯发电气300407 | 电网 | 电网自动化设备 | 10.29 | 35.6 | 19.7 | 14.3 | 41.0 | 0.7 | 2026-06-30 ▲ | 63.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 14.9 | 0.42 | |
| 国电南瑞600406 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 22.18 | 1,781.4 | 378.1 | 44.1 | 2,115.4 | 84.0 | 2026-06-30 ▲ | 25.2 | 26.5 | 53.4 | 93.3 | 92.4 | 106.6 | 74.4 | 5.8 | 738.6 | 0.41 | |
| 东方电子000682 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 10.34 | 138.6 | 75.2 | 33.5 | 180.3 | 10.1 | 2026-06-30 ▲ | 17.8 | 0.3 | 2.1 | 11.1 | 9.3 | 5.8 | 5.7 | 2.3 | 54.9 | 0.40 | |
| 未来电器301386 | 电网 | 配电设备 | 20.53 | 28.7 | 2.4 | 3.3 | 27.8 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 33.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 10.8 | 0.38 | |
| 安科瑞300286 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 18.03 | 45.2 | 5.0 | 4.6 | 45.6 | 1.9 | 2026-06-30 ▲ | 24.3 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 16.2 | 0.36 | |
| 四方股份601126 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 7% | 32.52 | 270.9 | 73.9 | 19.2 | 325.6 | 8.7 | 2026-06-30 ▲ | 37.6 | 6.3 | 6.3 | 11.0 | 10.9 | 10.2 | 8.9 | 0.0 | 89.4 | 0.33 | |
| 万胜智能300882 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 13.03 | 37.3 | 6.9 | 2.8 | 41.4 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 52.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 12.1 | 0.32 | |
| 昇辉科技300423 | 电网 | 输变电设备 | 5.27 | 26.2 | 12.8 | 0.3 | 38.7 | -2.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 6.4 | 1.4 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | 1.0 | 1.9 | 7.9 | 0.30 | |
| 广电电气601616 | 电网 | 配电设备 | 3.72 | 31.8 | 5.8 | 8.3 | 29.3 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 9.6 | 0.30 | |
| 金智科技002090 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 9.12 | 36.5 | 17.8 | 6.0 | 48.3 | 0.7 | 2026-06-30 ▲ | 68.1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 10.6 | 0.29 | |
| 宏力达688330 | 电网 | 电网自动化设备 | 33.31 | 46.6 | 7.8 | 2.3 | 52.0 | 8.3 | 2026-06-30 ▲ | 6.3 | -0.4 | -1.6 | 1.2 | 2.3 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 13.7 | 0.29 | |
| 长高电气002452 | 电网 | 输变电设备 | 9.80 | 60.8 | 16.0 | 18.0 | 58.8 | 8.2 | 2026-06-30 ▲ | 7.2 | 3.1 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 7.3 | 16.3 | 0.27 | |
| 迦南智能300880 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 17.32 | 33.8 | 5.1 | 2.9 | 35.9 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 71.9 | -0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 0.26 | |
| 华明装备002270 | 电网 | 输变电设备 | 18.28 | 163.8 | 16.5 | 10.0 | 170.4 | 7.3 | 2026-06-30 ▲ | 23.3 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 8.5 | 40.1 | 0.25 | |
| 万控智造603070 | 电网 | 配电设备 | 11.00 | 44.1 | 10.2 | 2.9 | 51.4 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 197.6 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 10.8 | 0.24 | |
| 麦克奥迪300341 | 电网 | 配电设备 | 12.20 | 63.1 | 5.5 | 7.9 | 60.7 | 1.9 | 2026-06-30 ▲ | 31.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 14.4 | 0.23 | |
| 顺钠股份000533 | 电网 | 输变电设备 | 9.56 | 66.0 | 20.8 | 1.2 | 85.6 | 1.1 | 2026-06-30 ▲ | 75.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 14.6 | 0.22 | |
| 昊创瑞通301668 | 电网 | 配电设备 | 29.10 | 32.0 | 3.9 | 3.9 | 32.0 | 0.7 | 2026-06-30 ▲ | 43.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.22 | |
| 西力科技688616 | 电网 | 电工仪器仪表 | 10.72 | 19.2 | 2.1 | 3.7 | 17.5 | 1.0 | 2026-06-30 ▲ | 17.0 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 0.22 | |
| 百利电气600468 | 电网 | 配电设备 | 5.71 | 62.1 | 19.6 | 6.2 | 75.5 | 0.7 | 2026-06-30 ▲ | 102.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 12.9 | 0.21 | |
| 三星电气601567 | 电网 | 配电设备 | 12.51 | 175.8 | 115.0 | 21.3 | 269.6 | 5.9 | 2026-06-30 ▲ | 45.7 | -1.0 | 8.2 | 13.5 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 36.1 | 37.7 | 0.21 | |
| 信通电子001388 | 电网 | 电网自动化设备 | 19.03 | 44.5 | 6.1 | 2.4 | 48.2 | 1.0 | 2026-06-30 ▲ | 47.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 8.6 | 0.19 | |
| 中国西电601179 | 电网 | 输变电设备 | 11.19 | 573.6 | 222.4 | 64.4 | 731.6 | 13.6 | 2026-06-30 ▲ | 53.8 | 14.3 | 1.3 | 6.1 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 11.5 | 109.7 | 0.19 | |
| 金冠电气688517 | 电网 | 配电设备 | 20.11 | 27.5 | 5.1 | 1.3 | 31.3 | 0.6 | 2026-06-30 ▲ | 55.0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 0.19 | |
| 灿能电力920299 | 电网 | 电网自动化设备 | 12.78 | 11.5 | 0.4 | 1.3 | 10.7 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 50.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.19 | |
| 山大电力301609 | 电网 | 电网自动化设备 | 29.30 | 47.7 | 5.1 | 5.3 | 47.5 | 1.4 | 2026-06-30 ▲ | 34.9 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 8.4 | 0.18 | |
| 和顺电气300141 | 电网 | 配电设备 | 9.76 | 25.2 | 6.0 | 1.2 | 30.0 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.17 | |
| 宏发股份600885 | 电网 | 电网自动化设备 | 30.56 | 472.9 | 88.2 | 18.6 | 542.4 | 19.5 | 2026-06-30 ▲ | 27.8 | -0.1 | 0.9 | 16.3 | 10.8 | 17.9 | 9.2 | 11.4 | 80.3 | 0.17 | |
| 天正电气605066 | 电网 | 配电设备 | 6.66 | 33.5 | 13.8 | 4.3 | 43.1 | 0.4 | 2026-06-30 ▲ | 97.9 | -1.1 | -0.5 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 0.17 | |
| 新风光688663 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 11% | 49.41 | 96.5 | 20.7 | 8.9 | 108.3 | 0.9 | 2026-06-30 ▲ | 125.9 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 1.6 | 0.1 | 16.3 | 0.17 | |
| 雅达股份920556 | 电网 | 电工仪器仪表 | 6.30 | 10.1 | 1.6 | 0.5 | 11.2 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 61.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.17 | |
| 北京科锐002350 | 电网·交易 | 配电设备 | 12.90 | 70.0 | 11.8 | 5.7 | 76.1 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 447.6 | 1.0 | 1.4 | -1.0 | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 11.1 | 0.16 | |
| 新宏泰603016 | 电网 | 配电设备 | 28.79 | 42.7 | 2.0 | 3.2 | 41.5 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 76.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.16 | |
| 新联电子002546 | 电网·交易 | 电工仪器仪表 | 7.18 | 59.9 | 5.5 | 1.0 | 64.4 | 8.4 | 2026-06-30 ▲ | 7.6 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 9.0 | 0.15 | |
| 中元股份300018 | 电网 | 电网自动化设备 | 11.94 | 58.4 | 2.4 | 1.1 | 59.7 | 1.4 | 2026-06-30 ▲ | 42.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 0.14 | |
| 东方电缆603606 | 电网 | 线缆部件及其他 | 33.47 | 276.1 | 90.0 | 22.4 | 343.7 | 13.6 | 2026-06-30 ▲ | 25.2 | -1.2 | 2.0 | 5.3 | 5.0 | 11.7 | 4.6 | 9.3 | 36.3 | 0.13 | |
| 宝光股份600379 | 电网 | 输变电设备 | 12.57 | 41.5 | 10.6 | 3.1 | 49.0 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 92.4 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | 0.12 | |
| 众智科技301361 | 电网 | 配电设备 | 28.30 | 32.9 | 0.5 | 1.8 | 31.6 | 0.9 | 2026-06-30 ▲ | 33.6 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 0.11 | |
| 殷图网联920508 | 电网 | 电网自动化设备 | 14.04 | 8.4 | 0.4 | 0.8 | 8.0 | 0.0 | 2026-06-30 ▲ | 268.0 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.11 | |
| 思源电气002028 | 电网·储能 | 输变电设备储能 13% | 116.50 | 911.7 | 163.0 | 33.5 | 1,041.3 | 33.2 | 2026-06-30 ▲ | 31.4 | -1.6 | 6.1 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 9.9 | 8.6 | 90.2 | 0.10 | |
| 三晖电气002857 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 49% | 16.28 | 21.8 | 4.8 | 2.4 | 24.2 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.09 | |
| 长园集团600525 | 电网 | 输变电设备 | 4.57 | 60.3 | 101.4 | 4.2 | 157.6 | -7.6 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 1.4 | 6.7 | 3.8 | 32.1 | 5.5 | 0.09 | |
| 南网科技688248 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 26% | 49.02 | 276.8 | 18.2 | 6.2 | 288.8 | 4.0 | 2026-06-30 ▲ | 71.8 | -0.4 | 2.2 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 21.6 | 0.08 | |
| 泽宇智能301179 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 18.52 | 74.9 | 9.0 | 1.5 | 82.4 | 1.7 | 2026-06-30 ▲ | 47.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 5.4 | 0.07 | |
| 益坤电气920222 | 电网 | 输变电设备 | 23.91 | 20.5 | 1.4 | 1.5 | 20.4 | 0.6 | 2026-06-30 ▲ | 34.6 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.07 | |
| 万马股份002276 | 电网 | 线缆部件及其他 | 9.69 | 98.0 | 119.3 | 16.9 | 200.4 | 3.1 | 2026-06-30 ▲ | 65.5 | 5.4 | 3.8 | -0.8 | -2.1 | 3.3 | 1.9 | 13.0 | 6.2 | 0.06 | |
| 泰永长征002927 | 电网 | 配电设备 | 16.10 | 35.9 | 6.8 | 0.5 | 42.2 | -0.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.06 | |
| 新特电气301120 | 电网·储能 | 输变电设备储能 19% | 13.59 | 50.7 | 2.9 | 3.8 | 49.8 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 101.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.04 | |
| 华菱线缆001208 | 电网 | 线缆部件及其他 | 12.35 | 78.8 | 39.6 | 5.2 | 113.3 | 1.0 | 2026-06-30 ▲ | 110.0 | -3.4 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | 0.03 | |
| 良信股份002706 | 电网 | 配电设备 | 7.97 | 89.5 | 20.6 | 9.1 | 101.0 | 1.7 | 2026-06-30 ▲ | 58.4 | -2.1 | -0.2 | 2.5 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.02 | |
| 金杯电工002533 | 电网 | 线缆部件及其他 | 10.83 | 79.5 | 90.7 | 11.8 | 158.4 | 6.2 | 2026-06-30 ▲ | 25.5 | 3.5 | 4.6 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 25.1 | 0.5 | 0.01 | |
| 大连电瓷002606 | 电网·交易 | 线缆部件及其他 | 11.48 | 50.4 | 10.7 | 4.5 | 56.6 | 3.2 | 2026-06-30 ▲ | 17.7 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | -1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 0.01 | |
| 广信科技920037 | 电网 | 线缆部件及其他 | 39.40 | 50.5 | 2.0 | 1.4 | 51.2 | 2.2 | 2026-06-30 ▲ | 22.9 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.01 | |
| 积成电子002339 | 电网·交易 | 电网自动化设备 | 6.98 | 35.2 | 23.1 | 5.6 | 52.7 | 0.0 | 2026-06-30 ▲ | 1,318.5 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 6.1 | -0.1 | -0.00 | |
| 明阳电气301291 | 电网 | 配电设备 | 34.02 | 107.0 | 46.1 | 15.5 | 137.6 | 3.7 | 2026-06-30 ▲ | 37.3 | -2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | -2.4 | 0.4 | 3.9 | -0.3 | -0.00 | |
| 科汇股份688681 | 电网 | 电网自动化设备 | 14.58 | 15.3 | 2.6 | 0.8 | 17.1 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 38.0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
| 华盛昌002980 | 电网 | 电工仪器仪表 | 110.12 | 207.5 | 9.8 | 2.8 | 214.5 | 1.2 | 2026-06-30 ▲ | 177.3 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | -2.1 | -0.01 | |
| 特锐德300001 | 电网·交易 | 输变电设备 | 31.55 | 333.0 | 150.5 | 20.3 | 463.2 | 13.4 | 2026-06-30 ▲ | 34.5 | -6.5 | 4.6 | 2.8 | 4.5 | 16.4 | 4.4 | 45.3 | -1.7 | -0.01 | |
| ST惠程002168 | 电网 | 配电设备 | 3.48 | 27.3 | 7.4 | 0.4 | 34.4 | -0.7 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 2.0 | 0.1 | -0.3 | -1.3 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | -0.5 | -0.02 | |
| 长缆科技002879 | 电网 | 线缆部件及其他 | 15.19 | 29.3 | 5.2 | 5.4 | 29.1 | 1.2 | 2026-06-30 ▲ | 24.0 | 0.2 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | -0.7 | -0.02 | |
| 美硕科技301295 | 电网 | 输变电设备 | 33.18 | 33.4 | 4.2 | 1.2 | 36.4 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 72.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | -0.0 | 0.8 | -1.2 | -0.03 | |
| 中能电气300062 | 电网 | 输变电设备 | 6.07 | 38.2 | 11.3 | 4.5 | 44.9 | -0.9 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.9 | -1.5 | -0.04 | |
| 科林电气603050 | 电网 | 电网自动化设备 | 15.58 | 62.8 | 32.8 | 1.8 | 93.8 | 2.1 | 2026-06-30 ▲ | 44.1 | -3.6 | -4.6 | 3.1 | 0.4 | 5.8 | 0.2 | 4.9 | -2.7 | -0.04 | |
| 洛凯股份603829 | 电网 | 配电设备 | 14.82 | 27.6 | 15.9 | 2.6 | 40.8 | 0.5 | 2026-06-30 ▲ | 78.5 | -0.9 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.4 | -1.2 | -0.04 | |
| 许昌智能920496 | 电网 | 输变电设备 | 6.24 | 10.3 | 5.2 | 0.9 | 14.6 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 208.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | -0.04 | |
| 维通利001393 | 电网·储能 | 配电设备储能 19% | 37.03 | 92.3 | 12.8 | 18.7 | 86.5 | 3.0 | 2026-06-30 ▲ | 29.0 | — | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -1.1 | -0.1 | 3.1 | -4.4 | -0.05 | |
| 保变电气600550 | 电网 | 输变电设备 | 10.06 | 185.3 | 71.4 | 8.1 | 248.6 | 2.6 | 2026-06-30 ▲ | 97.1 | 2.4 | -4.2 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 22.8 | -9.2 | -0.05 | |
| 西典新能603312 | 电网 | 输变电设备 | 31.04 | 49.7 | 8.4 | 2.1 | 56.1 | 2.1 | 2026-06-30 ▲ | 27.2 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -2.6 | -0.05 | |
| 神马电力603530 | 电网 | 线缆部件及其他 | 37.31 | 161.0 | 10.1 | 2.4 | 168.7 | 4.9 | 2026-06-30 ▲ | 34.6 | -0.2 | -1.2 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | -0.3 | 5.8 | -8.4 | -0.05 | |
| 汉缆股份002498 | 电网 | 线缆部件及其他 | 6.05 | 201.3 | 51.6 | 19.5 | 233.4 | 5.8 | 2026-06-30 ▲ | 40.3 | -0.1 | -2.5 | 8.7 | 0.3 | 4.6 | 2.2 | 33.9 | -11.9 | -0.06 | |
| 科大智能300222 | 电网 | 电网自动化设备 | 8.87 | 69.4 | 30.3 | 2.6 | 97.0 | 1.0 | 2026-06-30 ▲ | 99.0 | -1.3 | -1.5 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | -0.1 | 2.8 | -4.0 | -0.06 | |
| 精达股份600577 | 电网 | 线缆部件及其他 | 8.90 | 198.6 | 102.5 | 12.5 | 288.6 | 6.2 | 2026-06-30 ▲ | 46.7 | -9.1 | 8.6 | 1.1 | -7.5 | 23.1 | 3.2 | 44.6 | -12.2 | -0.06 | |
| 中利集团002309 | 电网 | 线缆部件及其他 | 2.71 | 81.5 | 29.7 | 3.8 | 107.4 | 1.3 | 2026-06-30 ▲ | 83.2 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | -8.1 | 4.6 | -0.5 | 1.0 | -5.6 | -0.07 | |
| 安靠智电300617 | 电网·交易 | 输变电设备 | 32.45 | 53.8 | 10.3 | 2.9 | 61.2 | 0.8 | 2026-06-30 ▲ | 72.9 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | -3.8 | -0.07 | |
| 正泰电器601877 | 电网·交易 | 配电设备 | 25.12 | 539.8 | 1,022.6 | 148.6 | 1,413.8 | 50.7 | 2026-06-30 ▲ | 27.9 | -49.8 | -55.7 | -2.2 | 122.5 | 212.1 | 45.4 | 490.9 | -37.1 | -0.07 | |
| 煜邦电力688597 | 电网·储能·交易 | 电工仪器仪表储能 35% | 5.88 | 19.8 | 10.6 | 2.6 | 27.8 | 0.1 | 2026-06-30 ▲ | 397.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 5.0 | -1.8 | -0.09 | |
| 智洋创新688191 | 电网 | 电网自动化设备 | 17.05 | 55.9 | 12.0 | 2.7 | 65.2 | -0.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 4.3 | -5.7 | -0.10 | |
| 杭州柯林688611 | 电网·储能 | 电网自动化设备储能 8% | 59.35 | 91.0 | 3.4 | 1.0 | 93.4 | -0.4 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | -2.2 | -0.3 | -0.8 | 1.7 | -9.3 | -0.10 | |
| 红相股份300427 | 电网 | 电网自动化设备 | 5.82 | 29.6 | 4.3 | 3.2 | 30.7 | -0.5 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | 1.0 | -4.4 | 2.1 | -0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | -3.1 | -0.11 | |
| 欣灵电气301388 | 电网 | 配电设备 | 23.73 | 24.3 | 2.8 | 0.9 | 26.3 | 0.3 | 2026-06-30 ▲ | 93.9 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | -2.9 | -0.12 | |
| 亿能电力920046 | 电网 | 输变电设备 | 18.27 | 18.5 | 2.0 | 0.1 | 20.4 | 0.2 | 2026-06-30 ▲ | 135.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | -0.1 | 0.8 | -2.2 | -0.12 | |
| 聚星科技920111 | 电网 | 配电设备 | 25.04 | 38.9 | 12.9 | 0.8 | 51.0 | 2.5 | 2026-06-30 ▲ | 20.4 | -0.4 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 4.5 | -5.3 | -0.13 | |
| 日丰股份002953 | 电网 | 线缆部件及其他 | 9.52 | 46.8 | 18.0 | 2.2 | 62.6 | 1.3 | 2026-06-30 ▲ | 49.3 | -4.4 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | -0.2 | 5.3 | -6.9 | -0.15 | |
| 通光线缆300265 | 电网 | 线缆部件及其他 | 11.31 | 52.9 | 12.0 | 2.9 | 62.0 | -0.1 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -1.4 | -1.0 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | -0.4 | 4.6 | -8.4 | -0.16 | |
| 派诺科技920375 | 电网·储能·交易 | 电网自动化设备储能 15% | 6.12 | 9.3 | 4.4 | 1.7 | 12.0 | -0.3 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | -0.16 | |
| 崧盛股份301002 | 电网·储能 | 输变电设备储能 19% | 30.69 | 41.4 | 5.1 | 0.9 | 45.6 | 0.4 | 2026-06-30 ▲ | 130.2 | -1.8 | -1.5 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | -8.4 | -0.20 | |
| 远东股份600869 | 电网 | 线缆部件及其他 | 16.93 | 375.7 | 179.7 | 12.7 | 542.7 | 1.2 | 2026-06-30 ▲ | 452.3 | 8.1 | -2.9 | -6.6 | -4.9 | 6.0 | -0.1 | 74.2 | -74.8 | -0.20 | |
| 中电鑫龙002298 | 电网 | 输变电设备 | 7.89 | 58.4 | 20.4 | 3.4 | 75.5 | -4.0 | 2026-06-30 ▲ | 亏损 | -2.4 | -1.5 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 5.8 | -12.4 | -0.21 | |
| 柘中股份002346 | 电网 | 配电设备 | 16.63 | 73.4 | 17.6 | 4.2 | 86.8 | 6.0 | 2026-06-30 ▲ | 14.5 | -7.6 | -1.3 | -0.3 | 1.9 | 1.1 | -1.2 | 3.5 | -15.9 | -0.22 | |
| 长城科技603897 | 电网 | 线缆部件及其他 | 26.28 | 54.3 | 48.3 | 9.1 | 93.5 | 3.2 | 2026-06-30 ▲ | 29.2 | -6.6 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | 6.3 | -0.1 | 11.3 | -11.9 | -0.22 | |
| 森源电气002358 | 电网 | 输变电设备 | 5.10 | 47.4 | 39.7 | 0.8 | 86.3 | 0.9 | 2026-06-30 ▲ | 93.8 | 6.9 | -1.7 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 24.6 | -10.8 | -0.23 | |
