电力瓶颈 · A股估值

143 只标的(名单 143 家,快照 2026-10-13)· 生成于 2026-10-15 02:43 北京时间 · 行情来自东方财富,缓存不超过 60 秒

瓶颈电送不到需要的地方→受益环节特高压、配电网改造、变压器和开关设备、调度自动化、电表与线缆

触发买入信号0 / 143
E/E ≤ 103 只最低 宏力达 6.3 年
预期差最高冠城新材 3.00
全表可比报告期2026-06-30 最新 2026-09-30

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5

标的瓶颈细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
冠城新材600067 电网线缆部件及其他 2.6436.799.78.8 127.60.1 2026-06-30 ▲ 1,063.5 20.311.520.86.714.414.737.3110.1 3.00
友讯达300514 电网电工仪器仪表 9.8819.85.75.2 20.4-0.0 2026-06-30 ▲ 亏损 1.7-0.73.43.21.01.70.017.2 0.87
许继电气000400 电网电网自动化设备 21.27216.6128.268.1 276.79.5 2026-06-30 ▲ 29.2 11.516.325.49.124.217.34.5168.6 0.78
国电南自600268 电网·交易电网自动化设备 9.89100.467.920.5 147.95.2 2026-06-30 ▲ 28.7 7.14.08.110.28.47.61.873.9 0.74
炬华科技300360 电网·交易电工仪器仪表 10.8855.97.65.8 57.74.0 2026-06-30 ▲ 14.4 -0.74.25.15.74.43.70.137.3 0.67
众业达002441 电网配电设备 8.5546.624.47.4 63.62.2 2026-06-30 ▲ 29.5 -3.23.52.96.24.82.80.328.2 0.60
平高电气600312 电网输变电设备 20.13273.192.760.5 305.312.7 2026-06-30 ▲ 24.0 11.013.323.928.25.116.30.8162.2 0.59
海兴电力603556 电网电工仪器仪表 21.08102.529.115.0 116.66.7 2026-06-30 ▲ 17.5 0.55.28.87.02.94.91.547.3 0.46
凯发电气300407 电网电网自动化设备 10.2935.619.714.3 41.00.7 2026-06-30 ▲ 63.1 0.60.61.41.94.41.82.914.9 0.42
国电南瑞600406 电网·交易电网自动化设备 22.181,781.4378.144.1 2,115.484.0 2026-06-30 ▲ 25.2 26.553.493.392.4106.674.45.8738.6 0.41
东方电子000682 电网·交易电网自动化设备 10.34138.675.233.5 180.310.1 2026-06-30 ▲ 17.8 0.32.111.19.35.85.72.354.9 0.40
未来电器301386 电网配电设备 20.5328.72.43.3 27.80.8 2026-06-30 ▲ 33.8 1.30.91.20.51.51.10.010.8 0.38
安科瑞300286 电网·交易电工仪器仪表 18.0345.25.04.6 45.61.9 2026-06-30 ▲ 24.3 0.81.32.22.31.51.60.016.2 0.36
四方股份601126 电网·储能电网自动化设备储能 7% 32.52270.973.919.2 325.68.7 2026-06-30 ▲ 37.6 6.36.311.010.910.28.90.089.4 0.33
万胜智能300882 电网·交易电工仪器仪表 13.0337.36.92.8 41.40.8 2026-06-30 ▲ 52.5 0.10.33.61.20.91.20.112.1 0.32
昇辉科技300423 电网输变电设备 5.2726.212.80.3 38.7-2.7 2026-06-30 ▲ 亏损 6.41.4-0.9-1.4-0.61.01.97.9 0.30
广电电气601616 电网配电设备 3.7231.85.88.3 29.3-0.7 2026-06-30 ▲ 亏损 1.31.21.31.30.31.11.29.6 0.30
金智科技002090 电网·交易电网自动化设备 9.1236.517.86.0 48.30.7 2026-06-30 ▲ 68.1 0.20.82.72.21.21.43.610.6 0.29
宏力达688330 电网电网自动化设备 33.3146.67.82.3 52.08.3 2026-06-30 ▲ 6.3 -0.4-1.61.22.36.01.51.313.7 0.29
长高电气002452 电网输变电设备 9.8060.816.018.0 58.88.2 2026-06-30 ▲ 7.2 3.11.01.92.83.02.47.316.3 0.27
迦南智能300880 电网·交易电工仪器仪表 17.3233.85.12.9 35.90.5 2026-06-30 ▲ 71.9 -0.71.12.22.4-0.11.01.08.8 0.26
华明装备002270 电网输变电设备 18.28163.816.510.0 170.47.3 2026-06-30 ▲ 23.3 1.74.35.67.84.94.98.540.1 0.25
万控智造603070 电网配电设备 11.0044.110.22.9 51.40.3 2026-06-30 ▲ 197.6 -0.70.22.02.03.01.32.210.8 0.24
麦克奥迪300341 电网配电设备 12.2063.15.57.9 60.71.9 2026-06-30 ▲ 31.8 1.81.72.01.20.61.50.214.4 0.23
顺钠股份000533 电网输变电设备 9.5666.020.81.2 85.61.1 2026-06-30 ▲ 75.1 0.50.91.61.13.21.50.014.6 0.22
昊创瑞通301668 电网配电设备 29.1032.03.93.9 32.00.7 2026-06-30 ▲ 43.3 0.50.31.00.80.90.70.07.0 0.22
西力科技688616 电网电工仪器仪表 10.7219.22.13.7 17.51.0 2026-06-30 ▲ 17.0 -0.1-0.40.80.61.20.40.04.2 0.22
百利电气600468 电网配电设备 5.7162.119.66.2 75.50.7 2026-06-30 ▲ 102.1 1.41.11.71.31.51.41.112.9 0.21
三星电气601567 电网配电设备 12.51175.8115.021.3 269.65.9 2026-06-30 ▲ 45.7 -1.08.213.57.98.37.436.137.7 0.21
信通电子001388 电网电网自动化设备 19.0344.56.12.4 48.21.0 2026-06-30 ▲ 47.7 1.00.00.41.31.60.90.08.6 0.19
中国西电601179 电网输变电设备 11.19573.6222.464.4 731.613.6 2026-06-30 ▲ 53.8 14.31.36.121.317.612.111.5109.7 0.19
金冠电气688517 电网配电设备 20.1127.55.11.3 31.30.6 2026-06-30 ▲ 55.0 0.1-0.20.81.40.70.60.35.3 0.19
灿能电力920299 电网电网自动化设备 12.7811.50.41.3 10.70.2 2026-06-30 ▲ 50.8 0.10.20.20.40.20.20.02.2 0.19
山大电力301609 电网电网自动化设备 29.3047.75.15.3 47.51.4 2026-06-30 ▲ 34.9 0.2-0.11.51.21.40.80.08.4 0.18
和顺电气300141 电网配电设备 9.7625.26.01.2 30.0-0.3 2026-06-30 ▲ 亏损 0.71.30.50.9-0.90.50.84.2 0.17
宏发股份600885 电网电网自动化设备 30.56472.988.218.6 542.419.5 2026-06-30 ▲ 27.8 -0.10.916.310.817.99.211.480.3 0.17
天正电气605066 电网配电设备 6.6633.513.84.3 43.10.4 2026-06-30 ▲ 97.9 -1.1-0.53.70.10.70.60.35.5 0.17
新风光688663 电网·储能电网自动化设备储能 11% 49.4196.520.78.9 108.30.9 2026-06-30 ▲ 125.9 0.20.41.32.34.01.60.116.3 0.17
雅达股份920556 电网电工仪器仪表 6.3010.11.60.5 11.20.2 2026-06-30 ▲ 61.9 0.50.00.10.10.20.20.11.7 0.17
北京科锐002350 电网·交易配电设备 12.9070.011.85.7 76.10.2 2026-06-30 ▲ 447.6 1.01.4-1.01.23.31.20.711.1 0.16
新宏泰603016 电网配电设备 28.7942.72.03.2 41.50.5 2026-06-30 ▲ 76.9 0.20.71.00.90.70.70.07.0 0.16
新联电子002546 电网·交易电工仪器仪表 7.1859.95.51.0 64.48.4 2026-06-30 ▲ 7.6 0.11.0-0.12.41.20.90.29.0 0.15
中元股份300018 电网电网自动化设备 11.9458.42.41.1 59.71.4 2026-06-30 ▲ 42.9 0.20.30.51.21.90.80.08.2 0.14
东方电缆603606 电网线缆部件及其他 33.47276.190.022.4 343.713.6 2026-06-30 ▲ 25.2 -1.22.05.35.011.74.69.336.3 0.13
宝光股份600379 电网输变电设备 12.5741.510.63.1 49.00.5 2026-06-30 ▲ 92.4 1.31.80.7-0.1-0.70.60.95.1 0.12
众智科技301361 电网配电设备 28.3032.90.51.8 31.60.9 2026-06-30 ▲ 33.6 0.2-0.10.20.60.90.40.03.6 0.11
殷图网联920508 电网电网自动化设备 14.048.40.40.8 8.00.0 2026-06-30 ▲ 268.0 0.1——0.10.10.10.10.9 0.11
思源电气002028 电网·储能输变电设备储能 13% 116.50911.7163.033.5 1,041.333.2 2026-06-30 ▲ 31.4 -1.66.115.415.414.19.98.690.2 0.10
三晖电气002857 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 49% 16.2821.84.82.4 24.2-0.7 2026-06-30 ▲ 亏损 0.10.30.41.0-0.70.20.22.1 0.09
长园集团600525 电网输变电设备 4.5760.3101.44.2 157.6-7.6 2026-06-30 ▲ 亏损 1.13.46.21.46.73.832.15.5 0.09
南网科技688248 电网·储能·交易电网自动化设备储能 26% 49.02276.818.26.2 288.84.0 2026-06-30 ▲ 71.8 -0.42.24.01.93.52.20.821.6 0.08
泽宇智能301179 电网·交易电网自动化设备 18.5274.99.01.5 82.41.7 2026-06-30 ▲ 47.6 1.40.80.5-0.61.60.72.05.4 0.07
益坤电气920222 电网输变电设备 23.9120.51.41.5 20.40.6 2026-06-30 ▲ 34.6 -0.20.00.30.50.20.20.11.5 0.07
万马股份002276 电网线缆部件及其他 9.6998.0119.316.9 200.43.1 2026-06-30 ▲ 65.5 5.43.8-0.8-2.13.31.913.06.2 0.06
泰永长征002927 电网配电设备 16.1035.96.80.5 42.2-0.1 2026-06-30 ▲ 亏损 0.20.20.80.9-0.10.41.72.3 0.06
新特电气301120 电网·储能输变电设备储能 19% 13.5950.72.93.8 49.80.5 2026-06-30 ▲ 101.6 0.40.20.30.4-0.20.20.12.2 0.04
华菱线缆001208 电网线缆部件及其他 12.3578.839.65.2 113.31.0 2026-06-30 ▲ 110.0 -3.40.01.91.73.10.74.22.4 0.03
良信股份002706 电网配电设备 7.9789.520.69.1 101.01.7 2026-06-30 ▲ 58.4 -2.1-0.22.51.7-0.30.31.61.6 0.02
金杯电工002533 电网线缆部件及其他 10.8379.590.711.8 158.46.2 2026-06-30 ▲ 25.5 3.54.62.91.40.42.625.10.5 0.01
大连电瓷002606 电网·交易线缆部件及其他 11.4850.410.74.5 56.63.2 2026-06-30 ▲ 17.7 -1.2-0.10.7-1.64.00.43.20.4 0.01
广信科技920037 电网线缆部件及其他 39.4050.52.01.4 51.22.2 2026-06-30 ▲ 22.9 -0.3-0.60.20.90.60.20.90.7 0.01
积成电子002339 电网·交易电网自动化设备 6.9835.223.15.6 52.70.0 2026-06-30 ▲ 1,318.5 -0.30.90.60.90.90.66.1-0.1 -0.00
明阳电气301291 电网配电设备 34.02107.046.115.5 137.63.7 2026-06-30 ▲ 37.3 -2.92.72.51.9-2.40.43.9-0.3 -0.00
科汇股份688681 电网电网自动化设备 14.5815.32.60.8 17.10.5 2026-06-30 ▲ 38.0 -0.2-0.30.30.10.20.00.10.1 0.00
华盛昌002980 电网电工仪器仪表 110.12207.59.82.8 214.51.2 2026-06-30 ▲ 177.3 0.0-0.30.80.70.00.24.5-2.1 -0.01
特锐德300001 电网·交易输变电设备 31.55333.0150.520.3 463.213.4 2026-06-30 ▲ 34.5 -6.54.62.84.516.44.445.3-1.7 -0.01
ST惠程002168 电网配电设备 3.4827.37.40.4 34.4-0.7 2026-06-30 ▲ 亏损 2.00.1-0.3-1.30.90.33.3-0.5 -0.02
长缆科技002879 电网线缆部件及其他 15.1929.35.25.4 29.11.2 2026-06-30 ▲ 24.0 0.2-1.50.70.50.70.11.9-0.7 -0.02
美硕科技301295 电网输变电设备 33.1833.44.21.2 36.40.5 2026-06-30 ▲ 72.8 0.10.00.5-0.7-0.1-0.00.8-1.2 -0.03
中能电气300062 电网输变电设备 6.0738.211.34.5 44.9-0.9 2026-06-30 ▲ 亏损 0.10.00.10.5-0.50.01.9-1.5 -0.04
科林电气603050 电网电网自动化设备 15.5862.832.81.8 93.82.1 2026-06-30 ▲ 44.1 -3.6-4.63.10.45.80.24.9-2.7 -0.04
洛凯股份603829 电网配电设备 14.8227.615.92.6 40.80.5 2026-06-30 ▲ 78.5 -0.90.31.5-0.30.50.23.4-1.2 -0.04
许昌智能920496 电网输变电设备 6.2410.35.20.9 14.60.1 2026-06-30 ▲ 208.7 -0.40.10.1-0.30.60.00.6-0.4 -0.04
维通利001393 电网·储能配电设备储能 19% 37.0392.312.818.7 86.53.0 2026-06-30 ▲ 29.0 —0.40.7-0.5-1.1-0.13.1-4.4 -0.05
保变电气600550 电网输变电设备 10.06185.371.48.1 248.62.6 2026-06-30 ▲ 97.1 2.4-4.25.62.01.01.422.8-9.2 -0.05
西典新能603312 电网输变电设备 31.0449.78.42.1 56.12.1 2026-06-30 ▲ 27.2 -1.1-0.3-0.40.40.1-0.30.0-2.6 -0.05
神马电力603530 电网线缆部件及其他 37.31161.010.12.4 168.74.9 2026-06-30 ▲ 34.6 -0.2-1.20.60.7-1.2-0.35.8-8.4 -0.05
汉缆股份002498 电网线缆部件及其他 6.05201.351.619.5 233.45.8 2026-06-30 ▲ 40.3 -0.1-2.58.70.34.62.233.9-11.9 -0.06
科大智能300222 电网电网自动化设备 8.8769.430.32.6 97.01.0 2026-06-30 ▲ 99.0 -1.3-1.5-0.30.81.7-0.12.8-4.0 -0.06
精达股份600577 电网线缆部件及其他 8.90198.6102.512.5 288.66.2 2026-06-30 ▲ 46.7 -9.18.61.1-7.523.13.244.6-12.2 -0.06
中利集团002309 电网线缆部件及其他 2.7181.529.73.8 107.41.3 2026-06-30 ▲ 83.2 -0.40.31.3-8.14.6-0.51.0-5.6 -0.07
安靠智电300617 电网·交易输变电设备 32.4553.810.32.9 61.20.8 2026-06-30 ▲ 72.9 -0.2-0.2-0.1-0.20.80.04.0-3.8 -0.07
正泰电器601877 电网·交易配电设备 25.12539.81,022.6148.6 1,413.850.7 2026-06-30 ▲ 27.9 -49.8-55.7-2.2122.5212.145.4490.9-37.1 -0.07
煜邦电力688597 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 35% 5.8819.810.62.6 27.80.1 2026-06-30 ▲ 397.0 0.40.90.10.9-0.70.35.0-1.8 -0.09
智洋创新688191 电网电网自动化设备 17.0555.912.02.7 65.2-0.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.70.10.70.4-0.2-0.14.3-5.7 -0.10
杭州柯林688611 电网·储能电网自动化设备储能 8% 59.3591.03.41.0 93.4-0.4 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.4-0.2-0.7-2.2-0.3-0.81.7-9.3 -0.10
红相股份300427 电网电网自动化设备 5.8229.64.33.2 30.7-0.5 2026-06-30 ▲ 亏损 1.0-4.42.1-0.70.5-0.30.1-3.1 -0.11
欣灵电气301388 电网配电设备 23.7324.32.80.9 26.30.3 2026-06-30 ▲ 93.9 -0.6-0.2-0.1-0.20.0-0.20.7-2.9 -0.12
亿能电力920046 电网输变电设备 18.2718.52.00.1 20.40.2 2026-06-30 ▲ 135.7 0.3-0.30.20.2-1.1-0.10.8-2.2 -0.12
聚星科技920111 电网配电设备 25.0438.912.90.8 51.02.5 2026-06-30 ▲ 20.4 -0.40.9-0.1-0.3-0.5-0.14.5-5.3 -0.13
日丰股份002953 电网线缆部件及其他 9.5246.818.02.2 62.61.3 2026-06-30 ▲ 49.3 -4.41.60.7-0.31.6-0.25.3-6.9 -0.15
通光线缆300265 电网线缆部件及其他 11.3152.912.02.9 62.0-0.1 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.4-1.00.2-0.60.9-0.44.6-8.4 -0.16
派诺科技920375 电网·储能·交易电网自动化设备储能 15% 6.129.34.41.7 12.0-0.3 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.5-0.60.6-0.10.1-1.5 -0.16
崧盛股份301002 电网·储能输变电设备储能 19% 30.6941.45.10.9 45.60.4 2026-06-30 ▲ 130.2 -1.8-1.50.5-0.3-0.6-0.71.0-8.4 -0.20
远东股份600869 电网线缆部件及其他 16.93375.7179.712.7 542.71.2 2026-06-30 ▲ 452.3 8.1-2.9-6.6-4.96.0-0.174.2-74.8 -0.20
中电鑫龙002298 电网输变电设备 7.8958.420.43.4 75.5-4.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -2.4-1.5-0.30.70.2-0.75.8-12.4 -0.21
柘中股份002346 电网配电设备 16.6373.417.64.2 86.86.0 2026-06-30 ▲ 14.5 -7.6-1.3-0.31.91.1-1.23.5-15.9 -0.22
长城科技603897 电网线缆部件及其他 26.2854.348.39.1 93.53.2 2026-06-30 ▲ 29.2 -6.6-0.51.3-0.86.3-0.111.3-11.9 -0.22
森源电气002358 电网输变电设备 5.1047.439.70.8 86.30.9 2026-06-30 ▲ 93.8 6.9-1.70.61.2-0.11.424.6-10.8 -0.23
中超控股002471 电网线缆部件及其他 4.9267.335.51.3 101.5-0.4 2026-06-30 ▲ 亏损 -2.90.63.9-0.51.40.520.8-15.8 -0.23
新亚电缆001382 电网线缆部件及其他 16.1066.35.14.1 67.30.9 2026-06-30 ▲ 74.8 -3.31.8-1.7-0.5-2.9-1.33.1-16.3 -0.25
三变科技002112 电网输变电设备 13.3839.417.21.3 55.20.1 2026-06-30 ▲ 788.7 -0.4-0.8-2.00.60.3-0.55.8-10.4 -0.26
金盘科技688676 电网·储能输变电设备储能 9% 55.05253.179.515.8 316.87.2 2026-09-30 44.1 0.2-6.4-7.1-4.72.1-3.233.0-64.8 -0.26
福华尚纬603333 电网线缆部件及其他 8.9166.427.54.5 89.4-0.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -2.51.00.50.91.50.320.5-17.7 -0.27
晨光电缆920639 电网线缆部件及其他 5.9712.014.81.6 25.20.1 2026-06-30 ▲ 252.3 0.4-0.50.9-1.10.3-0.03.7-3.7 -0.31
远程股份002692 电网线缆部件及其他 4.4431.920.52.7 49.8-1.1 2026-06-30 ▲ 亏损 1.80.10.1-1.2-0.80.010.6-10.6 -0.33
扬电科技301012 电网输变电设备 20.3740.19.53.0 46.60.5 2026-06-30 ▲ 97.1 -1.2-1.4-1.1-1.61.6-0.76.0-13.4 -0.33
金利华电300069 电网线缆部件及其他 22.8626.75.70.5 31.9-0.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.1-0.50.1-0.8-1.3-0.53.9-9.1 -0.34
泓淋电力301439 电网线缆部件及其他 13.1551.221.13.0 69.32.1 2026-06-30 ▲ 32.8 0.31.8-2.5-3.0-4.4-1.62.9-18.5 -0.36
金龙羽002882 电网线缆部件及其他 24.82107.432.04.8 134.60.8 2026-06-30 ▲ 172.6 -6.44.21.8-0.9-10.0-2.318.4-41.0 -0.38
申昊科技300853 电网·储能电网自动化设备储能 35% 27.4540.39.92.2 48.0-1.8 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.5-1.4-1.2-1.00.2-1.05.7-15.5 -0.38
科陆电子002121 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 60% 4.1669.697.19.4 157.3-5.7 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.90.70.25.30.61.038.0-28.2 -0.41
通达股份002560 电网线缆部件及其他 6.0744.626.75.2 66.11.3 2026-06-30 ▲ 52.9 -2.7-3.3-0.4-1.25.9-0.315.3-18.7 -0.42
光格科技688450 电网电网自动化设备 29.0519.22.71.8 20.1-0.5 2026-06-30 ▲ 亏损 0.2-0.5-0.9-1.9-1.0-0.80.5-8.7 -0.45
杭电股份603618 电网线缆部件及其他 30.04207.778.96.5 280.10.6 2026-06-30 ▲ 500.2 -9.4-3.3-1.6-1.9-1.5-3.559.3-94.7 -0.46
金冠股份300510 电网·交易电网自动化设备 3.4328.38.61.9 35.0-3.6 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.3-1.8-4.31.31.6-0.94.2-13.2 -0.47
三友联众300932 电网配电设备 10.2245.819.51.6 63.61.1 2026-06-30 ▲ 56.8 -2.4-2.9-1.5-0.60.2-1.47.1-21.5 -0.47
林洋能源601222 电网·储能·交易电工仪器仪表储能 14% 6.06123.774.837.4 161.03.5 2026-06-30 ▲ 46.4 6.52.7-15.51.1-6.3-2.334.9-57.9 -0.47
江苏华辰603097 电网输变电设备 18.1641.821.50.8 62.50.2 2026-06-30 ▲ 312.5 -0.6-1.7-1.5-2.1-1.5-1.56.1-20.9 -0.50
白云电器603861 电网配电设备 11.4862.169.54.2 127.42.1 2026-06-30 ▲ 60.9 -0.55.3-2.7-1.7-3.4-0.628.6-34.6 -0.56
大烨智能300670 电网配电设备 6.8421.711.30.2 32.8-1.6 2026-06-30 ▲ 亏损 0.4-2.1-0.80.00.4-0.48.3-12.5 -0.57
风范股份601700 电网线缆部件及其他 6.0268.635.97.4 97.1-3.1 2026-06-30 ▲ 亏损 -1.71.6-1.10.4-4.8-1.129.5-40.7 -0.59
华通线缆605196 电网线缆部件及其他 31.84162.780.89.2 234.33.1 2026-06-30 ▲ 75.3 -7.50.6-0.9-9.9-10.3-5.641.8-97.8 -0.60
宏远股份920018 电网线缆部件及其他 15.0424.916.15.2 35.81.2 2026-06-30 ▲ 30.6 -1.5-2.7-0.9-0.2-0.6-1.23.4-15.2 -0.61
摩恩电气002451 电网线缆部件及其他 7.5233.111.51.2 43.40.1 2026-06-30 ▲ 394.2 -4.2-1.21.1-0.7-0.8-1.29.3-20.9 -0.63
温州宏丰300283 电网配电设备 11.5357.327.50.7 84.11.2 2026-06-30 ▲ 69.5 0.5-3.5-3.9-3.2-0.5-2.116.6-37.8 -0.66
太阳电缆002300 电网线缆部件及其他 7.6054.943.15.2 92.80.4 2026-06-30 ▲ 220.9 0.5-4.8-4.11.82.3-0.928.6-37.2 -0.68
新能泰山000720 电网线缆部件及其他 3.5244.228.01.2 71.0-5.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -7.20.2-0.7-2.85.2-1.120.0-30.6 -0.69
长城电工600192 电网输变电设备 7.8134.537.42.1 69.8-3.7 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.3-2.8-0.6-0.1-0.5-0.916.2-24.8 -0.72
望变电气603191 电网输变电设备 12.5343.845.88.9 80.70.3 2026-06-30 ▲ 244.7 1.2-1.4-2.7-2.30.7-0.924.1-33.1 -0.76
特变电工600089 电网输变电设备 17.35871.01,425.1274.0 2,022.053.2 2026-06-30 ▲ 38.0 1.723.069.1-42.9-127.5-15.3559.9-713.1 -0.82
中辰股份300933 电网线缆部件及其他 6.1833.823.36.4 50.8-0.1 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.6-4.3-1.8-0.4-0.6-1.516.7-32.1 -0.95
球冠电缆920682 电网线缆部件及其他 5.6822.120.62.9 39.70.8 2026-06-30 ▲ 52.3 -1.60.5-1.0-0.4-0.7-0.615.0-21.4 -0.97
威腾电气688226 电网·储能线缆部件及其他储能 22% 25.7750.537.66.2 82.00.3 2026-06-30 ▲ 256.2 -0.1-1.8-5.7-2.4-4.0-2.822.3-50.3 -1.00
双杰电气300444 电网·交易输变电设备 8.8771.461.33.4 129.33.2 2026-06-30 ▲ 41.0 -6.4-3.0-2.4-8.7-1.5-4.431.4-75.4 -1.06
智光电气002169 电网·储能·交易电网自动化设备储能 人工纳入 10.5782.777.55.6 154.62.4 2026-06-30 ▲ 65.8 -0.80.3-9.3-9.2-3.0-4.445.4-89.4 -1.08
华自科技300490 电网电网自动化设备 9.9839.849.52.1 87.1-0.1 2026-06-30 ▲ 亏损 -5.8-3.8-5.0-5.40.0-4.011.3-51.3 -1.29
起帆电缆605222 电网线缆部件及其他 20.9186.3103.79.0 181.02.0 2026-06-30 ▲ 89.2 -1.7-20.61.40.2-3.9-4.977.5-126.7 -1.47
久盛电气301082 电网线缆部件及其他 9.8529.023.20.8 51.50.4 2026-06-30 ▲ 116.9 -4.6-0.4-6.1-3.30.5-2.815.9-43.7 -1.51
汇金通603577 电网线缆部件及其他 9.3631.743.22.3 72.60.8 2026-06-30 ▲ 91.9 -4.6-5.3-2.31.32.0-1.832.7-50.5 -1.59
科润智控920062 电网输变电设备 6.8312.914.21.7 25.4-0.0 2026-06-30 ▲ 亏损 -0.6-1.5-1.9-2.60.1-1.38.2-21.2 -1.64
宝胜股份600973 电网线缆部件及其他 5.6477.3194.133.9 237.50.2 2026-06-30 ▲ 1,131.1 -2.2-0.67.0-11.65.7-0.3130.2-133.6 -1.73
太湖远大920118 电网线缆部件及其他 20.1210.47.00.6 16.80.6 2026-06-30 ▲ 29.5 -2.2-1.7-2.2-3.4-2.1-2.33.3-26.5 -2.55

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,点上方标签切换瓶颈。

报告期分布
2026-09-30 × 2 · 2026-06-30 × 281
财务数据最后抓取
2026-10-14
财务数据最后变动
2026-10-14
FCF 口径
经营CF - CAPEX
公式与口径
名单口径

名单按下列规则从东方财富的板块成分里筛出,快照日期 2026-10-13,共 283 家。只收 A 股(沪、深、北交所),不收 B 股。一家公司满足几条规则就出现在几个瓶颈里,「全部」视图里每家只列一次。规则之外的公司没有收录,名单不会自动更新。

储能规则只看主营构成里的条目名称,所以会漏掉不单列储能的公司,也会把按下游行业记账的零部件与设备商收进来。下面的人工调整都附有理由,出处是东方财富 F10 经营分析页(主营构成与经营评述)。

人工纳入储能(4 家)

从储能中剔除(16 家)

代码与名称在生成名单时已和腾讯行情逐一核对。

JSON